| 결연일자 | 2003년 10월 8일 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 성동구 고산자로270 (행당동7) |
| 대표전화 | 02-2286-5114 |
| 면적 | 16.799㎢(서울시의 2.8%) |
| 인구 | 133,173세대 / 274,606명 (2026년 기준) |
| 행정구역 | 17동 471통 3,645반 |
| 행정조직 | 7국2담당관 39과 17동 |
| 재정규모 | 764,171백만원 |
|
|
| 지역특성 |
|
| 문화유적 | 살곶이다리, 미타사, 남이장군사당 등 |
| 문화축제 |
|
| 자매결연도시 |
|
| 홈페이지 바로가기 | http://www.sd.go.kr |
| 결연일자 | 2009년 4월 24일 |
|---|---|
| 소재지 | 서울시 강동구 성내로 25 (성내동540) |
| 대표전화 | 02-1577-1188 |
| 면적 | 24.56㎢ |
| 인구 | 222,624세대 / 499,127명 |
| 행정구역 | 19동 639통 5,682반 |
| 행정조직 | 본청(6국 – 37과 1센터, 직속 – 1담당관), 보건소(1소 4과), 구의회사무국 |
| 재정규모 | 1조 1,456억 5천1백만원 |
|
|
| 지역특성 |
|
| 문화유적 | 암사동선사주거지, 광주이씨광릉부원군파묘역, 유창신도비 등 |
| 문화축제 | 강동선사문화축제(10월) |
| 자매결연도시 |
|
| 홈페이지 바로가기 | http://www.gangdong.go.kr |
| 결연일자 | 2023년 10월 10일 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 금천구 시흥대로 73길 70 금천구 종합청사 |
| 대표전화 | 02)2627-2114 |
| 면적 | 13.02km²/市의 2.1% |
| 인구 | 225,159명(남 : 113,211명, 여 : 111,948명) |
| 행정구역 | 10행정동 3법정동 |
| 행정조직 | 6국 2담당관 31과 145팀, 1소 4과 17팀, 10동(1분소) 23팀, 1사무국 4팀 |
| 재정규모 | 751,105백만원 |
|
|
| 지역특성 |
|
| 문화유적 | 시흥행궁터, 동헌관아자리, 흥성대원군 별장터 |
| 문화축제 | 금천하모니축제, 정조대왕능행차공동재현 |
| 교류도시 |
|
| 홈페이지 바로가기 | https://www.geumcheon.go.kr |
| 체결일자 | 2018년 12월 1일 |
|---|---|
| 소재지 | 서울특별시 중구 세종대로 110 |
| 대표전화 | 02-120 |
| 면적 | 605.25㎢ (전국의 0.6%) |
| 인구 | 4,501천 세대 / 930만 4,400명 |
| 행정구역 | 25개 자치구, 행정동 427개동,법정동 467개 |
| 행정조직 | 3부시장 6실 5본부 33국·관·단 |
| 재정규모 | 51조4,778억원 |
|
|
| 지역특성 |
|
| 문화유적 | 몽촌토성, 석촌동고분군, 한성백제유적 등 |
| 문화축제 | 서울드럼페스티벌(5월), 서울문화의 밤(8월), 서울거리예술축제(10월), 서울김장문화제(11월) 등 |
| 우호교류도시 |
|
| 홈페이지 바로가기 | http://www.seoul.go.kr |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.