| 주관 | 수상실적 | 인센티브 (백만원) |
부서명 |
|---|---|---|---|
| 소계 | 55개 | 1,621.45 | |
| 교육부 (2) |
2024년 교육발전특구 시범지역 운영 우수사례(교육부장관) | - | 교육청소년과 |
| 2024년도 교육발전특구 시범지역 운영 성과관리 평가(교육부장관 / B등급) | 250 | 교육청소년과 | |
| 행정안전부 (8) |
2025년 1분기 재정집행 평가(행정안전부장관 / 우수) | 40 | 기획감사실 |
| 「민생회복 소비쿠폰」 집행 우수 지자체 평가(행정안전부장관 / 나등급) | 150 | 경제과 | |
| 지역사랑상품권 발행 우수 지방정부 평가 ‘그룹2’(행정안전부장관 / 그룹2) | 250 | 경제과 | |
| 2025년 기후재난 대응 우수 지방정부(행정안전부장관 / 장려) | 50 | 안전정책과 | |
| 2025년 하반기 재난대응 안전한국훈련 우수기관(행정안전부장관 / 우수) | - | 안전정책과 | |
| 2025년 대한민국안전대전환 집중안전점검 우수기관(행정안전부장관 / 우수) | - | 안전정책과 | |
| 안전한국훈련 유공 표창(행정안전부장관) | - | 안전정책과 | |
| 2025년 상수도 공기업 경영평가 우수기관 ‘가’등급(행정안전부장관) | 40 | 상하수도사업소 | |
| 국가보훈부 (2) |
친일재산국가귀속유공 기관 감사패(국가보훈부장관) | - | 민원토지과 |
| 독립정신함양 및 보훈선양에 기여 유공 기관표창(국가보훈부장관) | - | 주민복지과 | |
| 보건복지부 (9) |
2024년지역사회보장계획 시행결과(보건복지부장관 / 최우수) | - | 주민복지과 |
| 2024~2025 겨울철 복지위기가구 발굴·지원 우수지자체(보건복지부장관) | - | 주민복지과 | |
| 2025년 지역자활센터 성과평가(보건복지부장관 / 최우수기관) | 20 | 주민복지과 | |
| 2025년 지역복지사업 평가 희망복지지원단 운영부문(보건복지부장관 / 우수) | - | 주민복지과 | |
| 2025년 지역복지사업평가 의료돌봄 통합지원분야(보건복지부장관 / 최우수) | - | 주민복지과 | |
| 2025년 노인방문구강건강관리 시범사업 우수기관(보건복지부장관) | - | 보건행정과 | |
| 제17회 지방자치단체 건강증진사업 우수기관(보건복지부장관) | 5 | 건강증진과 | |
| 2025년 맞춤형사례관리 우수사례 평가(보건복지부장관) | 0.5 | 건강증진과 | |
| 전국 치매안심센터 2주기 운영평가(보건복지부장관) | - | 건강증진과 | |
| 기후에너지환경부 (1) |
025년 일반수도사업 운영관리 실태 점검(기후에너지환경부장관 / 최우수기관) | 30 | 상하수도사업소 |
| 국토교통부 (2) |
2025년 국토정보챌린지 지적·드론 측량경진대회(국토교통부장관 / 대상) | - | 민원토지과 |
| 2025년 건축행정평가 최우수기관(국토교통부장관) | - | 건축디자인과 | |
| 농촌진흥청 (2) |
2025 농업기술보급혁신 우수사례 경진(농촌진흥청장 / 최우수) | 0.7 | 기술보급과 |
| 2025농촌자원사업 성과확산 경진대회(농촌진흥청장 / 최우수) | 0.7 | 기술보급과 | |
| 충청북도 (21) |
2025년도 시·군 감사운영실태 평가 우수기관(충청북도지사 / 우수) | - | 기획감사실 |
| 2025년 사전 컨설팅감사 우수기관(충청북도지사 / 우수) | 0.3 | 기획감사실 | |
| 2024년 하반기 소비투자 우수 시군 선정(충청북도지사 / 우수) | 100 | 기획감사실 | |
| 2025년 1분기 신속집행분야 우수 시군 선정(충청북도지사 / 우수) | 100 | 기획감사실 | |
| 2025년 상반기 소비투자 우수 시군 선정(충청북도지사 / 우수) | 100 | 기획감사실 | |
| 시군종합평가 우수 시군 선정(충청북도지사 / 정량 1, 정성 3) | 279.8 | 기획감사실 | |
| 2025년 고독사 예방·관리 정책추진 우수지자체(충청북도지사) | - | 주민복지과 | |
| 통합돌봄 선도추진 유공(충청북도지사) | - | 주민복지과 | |
| 2025년 환경분야 우수 시·군 평가 우수 기관(충청북도지사) | 200 | 환경과 | |
| 2025년 숲가꾸기 사업 평가(충청북도지사 / 최우수) | - | 산림녹지과 | |
| 2025년 나라꽃 무궁화우수분화품평회(충청북도지사 / 금상) | 0.5 | 산림녹지과 | |
| 2025 안전문화실천 우수사례 시상식(충청북도지사 / 장려) | - | 안전정책과 | |
| 2025년 충청북도 옥외광고업무 최우수기관 (충청북도지사) | - | 건축디자인과 | |
| 2025년 충청북도 결핵관리사업 우수사례 평가(충청북도지사 / 최우수기관) | 1 | 보건행정과 | |
| 2025년 충북지역 암관리사업 성과평가 재가암관리사업 부문(충청북도지사) | - | 건강증진과 | |
| 2025년 충청북도 통합건강증진사업 우수사례 평가(충청북도지사) | 0.7 | 건강증진과 | |
| 2024년 충청북도 시·군 치매관리사업 우수 기관(충청북도지사) | 0.3 | 건강증진과 | |
| 2025년도 농촌진흥사업 우수기관(충청북도지사 / 최우수) | - | 건강증진과 | |
| 2025년 충북형 도시농부 우수시군(충청북도지사 / 장려) | 농업정책과 | ||
| 2025년 가축방역 우수사례 시군평가(충청북도지사 / 장려) | - | 농촌지원과 | |
| 2025년 충청북도 치매관리사업 지역특화 우수사례 평가(충북광역치매센터장) | 1 | 축산유통과 | |
| 충청북도 (2) |
2025 청소년활동 우수단체(충청북도지사) | - | 교육청소년과 |
| 2025 청소년활동안전 우수기관(충청북도청소년종합진흥원장) | 0.3 | 교육청소년과 | |
| 한국청소년 활동진흥원 (1) |
2025 청소년 수련 활동 인증제 우수 운영기관(한국청소년활동진흥원 이사장) | 0.25 | 교육청소년과 |
| 한국산림복지진흥원 (1) |
2025년 산림복지 서비스 제공가 평가(한국산림복지진흥원장 / 장려) | 0.2 | 산림녹지과 |
| 한국생명존중희망재단 (1) |
2024년 지자체 자살예방 우수사례 생명존중안심마을부문(한국생명존중희망재단이사장) | 0.2 | 보건행정과 |
| 한국건강증진개발원 (1) |
2024년 지역사회 비만예방관리 사업 우수사례 평가(한국건강증진개발원장) | - | 건강증진과 |
| 뉴스1 (1) |
2025 대한민국 지방지킴 대상(뉴스1, 국회 행정안전위원회 / 종합대상) | - | 인구정책과 |
| NewYork Festival (1) |
제16회 2025 뉴욕페스티벌 대한민국 국가브랜드 대상(문화관광체육도시부문 NCI 1위) | - | 문화관광과 |
이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)"
조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.