| 민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 주민등록등·초본(열람) | 즉시 | 1통 | 250 | 군,읍면 | 관계법 | |
| 주민등록등·초본(교부) | 즉시 | 1통 | 400 | 군,읍면 | 관계법 | |
| 호적부(제적)초본 | 즉시 | 1통 | 500 | 군,읍면 (FAX) | 읍면 | 관보 |
| 호적부(제적)등본 | 즉시 | 1통 | 600 | 군,읍면 | 읍면 | 관보 |
| 인감증명 | 즉시 | 자읍면 | 600 | 군,읍면 | 조례 | |
| 타읍면 | 600 | |||||
| 재직증명 | 즉시 | 1통 | 600 | 군 | 행정과 | 조례 |
| 경력증명 | 즉시 | 1통 | 600 | 군(FAX) | 조례 | |
| 민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 국민기초생활수급자증명 | 즉시 | 없음 | 사회복지사무소 | 관보 | ||
| 의료보호대상자증명 | 즉시 | 없음 | 사회복지 사무소 | 관보 | ||
| 장애인증명서 | 즉시 | 없음 | 사회복지 사무소 | 관계법 | ||
| 모자가정증명 | 즉시 | 없음 | 사회복지 사무소 | 관계법 | ||
| 시설보호대상자증명 | 즉시 | 없음 | 군 | 사회복지 사무소 | 관보 | |
| 아동복지시설수용자증명 | 즉시 | 없음 | 군 | 사회복지 사무소 | 관보 | |
| 부양의무자확인공고증명 | 10일 | 없음 | 군 | 사회복지 사무소 | 관보 | |
| 민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 토지·임야대장(등본) | 즉시 | 500 | 군,읍면 (FAX) | 관보 | ||
| 지적·임야도(열람) | 즉시 | 1건당 | 400 | 군,읍면 | 관보 | |
| 지적·임야도(등본) | 즉시 | 1통당 | 700 | 군,읍면 (FAX) | 관보 | |
| 개별공시지가확인원 | 즉시 | 1필지당 | 800 | 군,읍면 (FAX) | 조례 | |
| 건축물대장등·초본(열람) | 즉시 | 1건당 | 300 | 군,읍면 | 민원과 | 규칙 |
| 건축물대장등·초본(교부) | 즉시 | 1면당 | 500 | 군,읍면 (FAX) | 민원과 | 규칙 |
| 토지이용계획확인원(열람) | 즉시 | 관내 | 100 | 군 | 민원과 | 관보 |
| 토지이용계획확인원(등본) | 1일 | 관내 | 1,000 | 군,읍면 (FAX) | 민원과 | 관보 |
| 민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 지방세납세증명 | 즉시 | 1통당 | 무료 | 군,읍면 (FAX) | 세정과 | 조례 |
| 세목별과(납)세증명 | 즉시 | 800 | 군,읍면 (FAX) | 세정과 | 조례 | |
| 비과세증명 | 즉시 | 800 | 군,읍면 (FAX) | 세정과 | 조례 | |
| 민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 농지대장 | 즉시 | 1건당 | 500 | 읍면 (FAX) | 관보 | |
| 민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 자동차등록원부등·초본(열람) | 즉시 | 100 | 군 | 차량등록실 | 관보 | |
| 자동차등록원부등·초본(발급) | 즉시 | 1건당 | 300 | 군 | 차량등록실 | 관보 |
| 건설기계등록원부등·초본(열람) | 즉시 | 관내 | 100 | 군 | 차량등록실 | 관보 |
| 관외 | 1,000 | |||||
| 건설기계등록원부등·초본(발급) | 즉시 | 관내 | 500 | 군(FAX) | 차량등록실 | 관보 |
| 관외 | 1,500 | |||||
| 민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 공장등록증명 | 즉시 | 1건당 | 1,000 | 군 | 민원과 | 조례 |
| 민원명 | 처리기간 | 기준 | 수수료 | 처리기관 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 접수·처리 | 경유·부서 | 근거 | ||||
| 병적증명 | 4시간 | 1통당 | 무료(없음) | 군,읍면 (FAX) | 지방병무청 | 관보 |
| 재학증명서 | 4시간 | 1통당 | 무료(대학별 차이) | 군,읍면 (FAX) | 해당대학 | 관보 |
| 성적증명서 | 4시간 | 1통당 | 무료(대학별 차이) | 군,읍면 (FAX) | 해당대학 | 관보 |
| 졸업증명서 | 4시간 | 1통당 | 무료(대학별 차이) | 군,읍면 (FAX) | 해당대학 | 관보 |
| 교육비납입증명서 | 4시간 | 1통당 | 무료(대학별 차이) | 군,읍면 (FAX) | 해당대학 | 관보 |
진천군내 무인민원발급기가 설치된 장소 및 이용시간을 안내해 드리며 무인민원발급기에서 발급가능한 서류의 종류 및 기타 이용방법을 안내해드립니다.
| 구분 | 증명서 | 발급수수료 | 본인확인 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 종수 | 관내 | 관외 | ||
| 계 | 119 | ||||
| 주민등록 | 주민등록등본 | 1 | 무료 | 필요 | |
| 주민등록초본 | 1 | 무료 | |||
| 토지 지적 건축 |
개별공시지가확인서 | 1 | 700원 | 불필요 | |
| 토지이용계획확인서 | 1 | 900원 | |||
| 토지(임야)대장등본·대지권등록부 | 2 | 400원 | |||
| 건축물대장 ※일반건축물대장, 건출물대장총괄표제부, 집합건축물대장(표제부), 집합건축물대장(전유부분), 다가구주택의 호(가구)별 면적대장 |
5 | 400원 | |||
| 차량 | 건설기계등록원부(갑·을) | 2 | 400원 | 1400원 | 필요 |
| 자동차등록원부(갑·을) | 2 | 200원 | |||
| 보건복지 | 국민기초수급자증명서 | 1 | 무료 | 필요 | |
| 장애인증명서 | 1 | ||||
| 한부모가족증명서 | 1 | ||||
| 농촌 | 농지대장 | 1 | 500원 | 발급불가 | 필요 |
| 농업경영체 등록확인서 | 1 | 무료 | |||
| 농업경영체 증명서 | 1 | ||||
| 병적 | 병적증명서 | 3 | 무료 | 필요 | |
| ※군복무필자, 면제자, 제1국민역 | |||||
| 지방세 | 지방세 세목별과세증명서 ※ 취득세, 등록세, 면허세, 주민세, 재산세, 자동차세, 농업소득세, 도축세, 레저세, 담배소비세, 종합토지세, 주행세, 지방세소비세, 등록면허세, 사업소세, 지역개발세, 지역자원시설세, 지방소득세 |
18 | 700원 | 발급불가 | 필요 |
| 지방세 납세증명서 | 1 | 무료 | |||
| 건축 (법원) |
등기부등본 ※건물, 토지, 집합건물 |
1 | 1000원 | 불필요 | |
| 제적· 가족관계등록부 |
제적등본 | 1 | 500원 | 필요 | |
| 제적초본 | 1 | 300원 | |||
| 가족관계증명서(폐쇄증명 포함) | 2 | 500원 | |||
| 기본증명서(폐쇄증명 포함) | 2 | ||||
| 혼인관계증명서(폐쇄증명 포함) | 2 | ||||
| 입양관계증명서(폐쇄증명 포함) | 2 | ||||
| 교육 | 졸업증명서(국문·영문) | 2 | 무료 | 필요 | |
| 성적증명서 | 1 | ||||
| 학교생활기록부(초·중·고) | 3 | ||||
| 제적증명서 | 1 | ||||
| 정원외관리증명서 | 1 | ||||
| 졸업예정증명서 | 1 | ||||
| 교육비납입증명서 | 1 | ||||
| 검정고시 합격증명서(국문·영문) | 2 | ||||
| 검정고시 성적증명서(국문·영문) | 2 | ||||
| 검정고시 과목합격증명서 | 1 | ||||
| 교육급여 수급자 증명서 | 1 | ||||
| 수산 | 어선원부 | 1 | 800원 | 불필요 | |
| 국세 | 사업자등록증명·휴업사실중명·폐업사실증명 | 1 | 무료 | 필요 | |
| 휴업사실증명 | 1 | ||||
| 폐업사실증명 | 1 | ||||
| 납세증명서 | 1 | ||||
| 납세사실증명 | 1 | ||||
| 소득금액증명 | 1 | ||||
| 부가가치세 과세표준증명 | 1 | ||||
| 부가가치세 면세사업자 수입금액증명 | 1 | ||||
| 연금보험료 등 소득 세액 공제확인서 | 1 | ||||
| 사업자단위과세적용 종된사업장 증명 | 1 | ||||
| 모범납세자증명 | 1 | ||||
| 근로(자녀)장려금 수급사실증명 | 1 | ||||
| 소득확인증명서(서민형개인종합자산관리계좌 가입용) | 1 | ||||
| 건강보험 | 건강보험 자격확인서 | 1 | 무료 | 필요 | |
| 건강보험 자격득실확인서 | 1 | ||||
| 소득확인증명서(서민형개인종합자산관리계좌가입용) | 1 | ||||
| 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 1 | ||||
| 지역가입자 건강장기요양보험료 납부확인서(연말정산용) | 1 | ||||
| 지역가입자 국민연금보험료 납부확인서 | 1 | ||||
| 직장가입자 건강장기요양보험료 납부확인서 | 1 | ||||
| 직장가입자 국민연금보험료 납부확인서 | 1 | ||||
| 고용· 산재보험 |
고용보험 자격이력내역서(근로자용) | 1 | 무료 | 필요 | |
| 고용보험 일용근로내역서(근로자용) | 1 | ||||
| 고용보험 개별사업장 자격내역확인서(근로자용) | 1 | ||||
| 산재보험 자격이력내역서(근로자용) | 1 | ||||
| 산재보험 일용근로내역서(근로자용) | 1 | ||||
| 보험급여 지급확인원(근로자용) | 1 | ||||
| 고용·산재보험 가입증명원(법인/개인) | 4 | ||||
| 고용·산재보험 신고 및 완납 여부 증명원(법인/개인) | 4 | ||||
| 산재요양 승인반려여부 확인서(법인/개인) | 2 | ||||
| 여권 | 여권발급기록증명서(국문·영문) | 2 | 무료 | 필요 | |
| 여권발급신청서류증명서 | 1 | ||||
| 여권실효확인서(국문·영문) | 2 | ||||
| 여권정보증명서 | 1 | ||||
| 국민연금 | 국민연금 가입자 가입증명 | 1 | 무료 | 필요 | |
| 국민연금 수급증명(지급내역) | 1 | ||||
| 연금소득원천징수영수증 | 1 | ||||
| 연금산정용 가입내역 확인서 | 1 | ||||
| 국민연금보험료 소득공제용 납부확인서 | 1 | ||||
| 국민연금보험료 납부확인서 | 1 | ||||
| 장소 (14개소) |
소재지 | 설치위치 | 운영시간 | 등기부등본 발급여부 |
연락처 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 평일 | 주말 | |||||
| 진천군청 | 진천읍 상산로 13 | 본관 로비 내 | 24시간 운영 | O | 043-539-3913 | |
| 진천터미널 | 진천읍 중앙북1길 3 | 터미널 내 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | X | 043-539-3913 |
| 사석농협 | 진천읍 금사로 398 | 창구 내 | 09:00~18:00 | 미운영 | X | 043-539-3913 |
| 농어촌공사 (진천) |
진천읍 중앙북로 38 | 중앙현관 내 | 09:00~18:00 | 미운영 | X | 043-539-3913 |
| 진천읍 옥외부스 |
진천읍 상산로 65 | 옥외부스 | 24시간 운영 | O | 043-539-8326 | |
| 진천읍 행정복지센터 |
진천읍 상산로 65 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 미운영 | O | 043-539-8326 |
| 덕산읍 행정복지센터 |
덕산읍 덕금로 829 | 현관입구 | 24시간 운영 | O | 043-539-8413 | |
| 덕산혁신도시 출장소 |
덕산읍 연미로 27 | 현관입구 | 24시간 | 24시간 | O | 043-539-8443 |
| 덕산읍 연미로 27 | 민원실 내 | 09:00~18:00 | 미운영 | X | 043-539-8443 | |
| 초평면 행정복지센터 |
초평면 초동로 45-6 | 현관입구 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | O | 043-539-8474 |
| 문백면 행정복지센터 |
문백면 옥성1길 21 | 현관입구 | 24시간 운영 | O | 043-539-8533 | |
| 백곡면 행정복지센터 |
백곡면 장터길 15-10 | 현관입구 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | O | 043-539-8592 |
| 이월면 행정복지센터 |
이월면 진광로 729 | 현관입구 | 24시간 운영 | O | 043-539-8654 | |
| 광혜원면 행정복지센터 |
광혜원면 화랑길 86 | 현관입구 | 24시간 운영 | O | 043-539-8733 | |
| 광혜원신협 | 광혜원면 장기1안길 2 | 365코너 내 | 09:00~21:00 | 09:00~18:00 | X | 043-539-8733 |
※ 사용시 불편사항 및 기기장애가 있으면 아래 연락처로 연락주세요!
민원토지과 : ☎ 043-539-3917, 각읍면 민원실(설치장소별 연락처 참조)
(야간/토, 일, 공휴일은 각읍면 당직실로 문의하여 주시기 바랍니다.)
이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)"
조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.