주 관 | 수 상 실 적 | 인센티브 | 부서명 | ||
---|---|---|---|---|---|
상사업비 | 포상금 (재정인센티브) |
||||
행정안전부 | 도로명주소 활성화 업무추진 우수기관 표창 | 민원과 | |||
2019년 지방재정확대 평가 우수 | 100,000,000 | 기획감사 담당관 | |||
2019년 상반기 신속집행 평가 우수 | 38,000,000 | 기획감사 담당관 | |||
2018년도 지방자치단체 혁신평가 우수기관 표창(장관) |
51,000,000 | 기획감사 담당관 | |||
2019 국민디자인단 특교세 지원 과제선정 | 50,000,000 | 기획감사 담당관 | |||
2019년 지방규제혁신 우수기관 | 100,000,000 | 기획감사 담당관 | |||
국민행복민원실 우수기관 인증 | 1,000,000 | 민원과 | |||
2019년 주민등록 인감(서명확인) 업무 유공 표창 |
민원과 | ||||
2019년 재난관리평가 우수 | 안전건설과 | ||||
2019년 지방재정우수사례 지자체 표창 | 주민복지과 | ||||
2019년 주민자치형 공공서비스 찾아가는 보건복지분야(장려) |
10,000,000 | 주민복지과 | |||
2019년 충청북도 시·군 정기보안감사 우수기관 | 행정지원과 | ||||
안녕 캠페인 우수사례 경진대회 최우수 | 30,000,000 | 행정지원과 | |||
2019 정보공개 종합평가 기관 최우수 | 행정지원과 | ||||
주민생활 혁신사례 혁신 인증패 수여 | 환경과 | ||||
지방행정종합정보시스템 운영 및 개선 유공기관 표창 |
회계정보과 | ||||
보건복지부 | 지역사회통합돌봄 우수 지자체 표창 | 주민복지과 | |||
2019년 지역자활센터 성과평가 최우수 기관 | 34,000,000 | 주민복지과 | |||
지역사회 건강조사 우수기관상 표창 | 보건소 | ||||
제11회 지방자치단체 건강증진사업 최우수기관 표창 |
13,500,000 | 보건소 | |||
지역사회 건강증진사업 (국민영양관리계획) 우수기관 표창 |
1,000,000 | 보건소 | |||
농림축산 식품부 | 현장포럼 우수사례 경진대회 전국 최우수상 | 2,000,000 | 지역개발과 | ||
조달청 | 2019년 조달서비스 우수기관 | 회계정보과 | |||
농촌진흥청 | 강소농·경영지원사업 우수지방농촌진흥기관 최우수 |
1,000,000 | 농업기술센터 | ||
신기술보급 우수사례 경진대회 최우수 | 1,500,000 | 농업기술센터 | |||
충청북도 | 2019년도('18년 실적) 시군종합평가 최우수 | 362,667,000 | 기획감사 담당관 | ||
우수농촌진흥기관 우수상 | 농업기술센터 | ||||
2019 충청북도 결핵관리 사업평가 장려 | 보건소 | ||||
2019년 나라꽃 무궁화 우수분화 품평회 금상 | 500,000 | 산림녹지과 | |||
2019년도 지방세외수입 운영실적 우수 시군(장려) |
1,000,000 | 세정과 | |||
2019년도('18년 실적) 기업지원시책 우수시군 평가 우수 |
30,000,000 | 전략사업 담당관 | |||
행복마을 만들기 콘테스트 문화복지분야 최우수상 수상 |
지역개발과 | ||||
2018 지역축제 농특산물판매 활성화 우수시군평가(장려) |
30,000,000 | 친환경농정과 | |||
2018 농식품 수출 우수시군(최우수) | 5,000,000 | 친환경농정과 | |||
2019년 지역자율형 사회서비스 투자사업 성과평가 장려 |
주민복지과 | ||||
2019년 생산적 일손봉사 우수시군 선정 | 6,000,000 | 일자리경제과 | |||
한국공공 자치연구원 | 2019 한국지방자치경쟁력 평가 종합경쟁력 5위(혁신적성장 1위) |
기획감사 담당관 | |||
충청북도청소년종합진흥원 | 2019 충청북도청소년활동 안전 우수운영기관 | 300,000 | 여성가족과 | ||
한국청소년활동진흥원 | 2019년 청소년수련활동인증제 우수운영기관 | 1,000,000 | 여성가족과 | ||
국회자살 예방포럼 | 제1회 국회자살예방대상 대표상 (자살예방 활동 우수지자체) |
보건소 | |||
한국시니어클럽협회 | 2019년 한국시니어 클럽협회장 우수 지자체 표창 |
주민복지과 | |||
총계 | 41건 | 869,467,000 | 472,667,000 | 396,800,000 | 16개부서 |