본문 바로가기 대메뉴 바로가기

진천군청 로고

[2022년 11월 기준]

SEARCH ~
  • 전체게시물(119)
  • 현재페이지(6/12)
사업목록 게시판 목록 - 번호, 사업명, 사업기간, 사업예산 제공, 사업명을 통해 상세페이지로 이동
번호 사업명 사업기간 사업예산
69 석복 마을만들기 사업 2022 ~ 2024 4억원
68 수의 마을만들기 사업 2022 ~ 2024 4억원
67 어은 마을만들기 사업 2021 ~ 2023 5억원
66 지전 마을만들기 사업 2021 ~ 2023 5억원
65 가암 마을만들기 사업 2021 ~ 2023 5억원
64 산정 마을만들기 사업 2021 ~ 2023 5억원
63 화양마을 만들기 사업 2020 ~ 2022 4.9억원
62 갈탄마을 만들기 사업 2020 ~ 2022 5억원
61 상구 마을만들기 사업 2020 ~ 2022 4.77억원
60 서원 마을만들기 사업 2019 ~ 2022 4.99억원
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
공공누리 공공저작물 자유이용허락 (출처표시+상업적 이용금지+변경금지) 이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.