본문 바로가기 대메뉴 바로가기

진천군청 로고

[2022년 11월 기준]

SEARCH ~
  • 전체게시물(119)
  • 현재페이지(9/12)
사업목록 게시판 목록 - 번호, 사업명, 사업기간, 사업예산 제공, 사업명을 통해 상세페이지로 이동
번호 사업명 사업기간 사업예산
39 개미절이 소하천 정비사업 2017 ~ 2022 78억원
38 양백 재해위험개선지구 정비사업 2020 ~ 2023(가뭄) / 2020 ~ 2023(침수) 153.03억원
37 용몽 풍수해생활권 종합정비사업 2021 ~ 2025 390억원
36 양화 풍수해생활권 종합정비사업 2020 ~ 2023 137.15억원
35 진천, 음성 광역폐기물 소각처리시설 증설사업 2018 ~ 2025 198억원
34 음식물류 폐기물처리시설 설치 2015 ~ 2022 138.15억원
33 진천,음성 광역폐기물 재활용선별시설 증설사업 2020~2023 96.59억원
32 초평 금곡지구 복합관광단지 조성 2021 ~ 2028 7,000억원
31 디지털 트윈국토 시범사업 2021 ~ 2022 3억원
30 스마트시티 챌린지사업 2021 ~ 2023 215억원
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
공공누리 공공저작물 자유이용허락 (출처표시+상업적 이용금지+변경금지) 이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.