시설별 | 대상 | 단위 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|---|
숙박동 | 일반 | 1인 1박당 | 10,500 | |
대학생 | ″ | 9,000 | ||
고등학생이하 | ″ | 8,000 | ||
입장료 | 일 반 | 1인 | 3,000 |
|
대학생 | ″ | 2,500 | ||
고등학생이하 | ″ | 2,000 | ||
회의실 | 회의실(대) | 4시간기준 | 300,000 |
|
회의실(중) | 4시간기준 | 200,000 |
|
|
소회의실 | 4시간기준 | 100,000 |
|
|
캠프화이어 | 1 회당 | 70,000 | ||
수상적응 교육장 |
일반 | 1인 1회당 | 1,500 | |
대학생 | “ | 1,000 | ||
고등학생이하 | “ | 700 | ||
학생수련활동 시설이용료 |
초·중·고등학생 | 1박2일 | 3,000 |
|
2박3일 | 4,500 | |||
식대 | 일 반 | 1식당 | 7,000 | |
대학생 | 〃 | 6,500 | ||
중·고등학생 | 〃 | 6,000 | ||
초등학생 이하 | 〃 | 5,500 | ||
프로그램 이용료 | 학교단체이용시 | 1인당 (2박3일) |
38,000 |
|
1인당 (1박2일) |
25,000 | |||
일반단체이용시 | 1인당 | 20,000 |
|
※단체 40인 이상 기준으로 적용됩니다.(진천군청소년수련원 운영관리 지침 제5조 규정)