메뉴 바로가기 본문 바로가기

진천군 사회복지

장애인 등록현황2026년 06월

(단위: 명)
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황 안내
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 4,524 2,646 1,878 1,661 976 685 2,863 1,670 1,193
충청북도 진천군 소계 4,524 2,646 1,878 1,661 976 685 2,863 1,670 1,193
지체 2,086 1,256 830 346 235 111 1,740 1,021 719
시각 430 255 175 61 26 35 369 229 140
청각 572 291 281 123 67 56 449 224 225
언어 46 27 19 24 13 11 22 14 8
지적 537 308 229 537 308 229 0 0 0
뇌병변 340 192 148 179 90 89 161 102 59
자폐성 84 66 18 84 66 18 0 0 0
정신 145 76 69 143 75 68 2 1 1
신장 192 120 72 139 83 56 53 37 16
심장 6 2 4 5 2 3 1 0 1
호흡기 11 7 4 11 7 4 0 0 0
24 15 9 2 1 1 22 14 8
안면 1 0 1 1 0 1 0 0 0
장루.요루 41 26 15 5 3 2 36 23 13
뇌전증 9 5 4 1 0 1 8 5 3
자료관리 담당자
  • 가족친화과 장애인복지팀 043-539-3942
공공누리 공공저작물 자유이용허락 (출처표시+변경금지) 이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.