바로가기 메뉴
본문 바로가기
대메뉴 바로가기
부메뉴 바로가기

장애인 등록현황

장애인 등록현황2022년 12월

(단위: 명)
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황 안내
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 4,631 2,674 1,957 1,663 969 694 2,968 1,705 1,263
충청북도 진천군 소계 4,631 2,674 1,957 1,663 969 694 2,968 1,705 1,263
지체 2,180 1,292 888 360 250 110 1,820 1,042 778
시각 441 267 174 69 29 40 372 238 134
청각 626 327 299 145 83 62 481 244 237
언어 56 35 21 29 20 9 27 15 12
지적 487 276 211 487 276 211 0 0 0
뇌병변 391 201 190 218 99 119 173 102 71
자폐성 51 44 7 51 44 7 0 0 0
정신 154 79 75 153 79 74 1 0 1
신장 156 101 55 116 69 47 40 32 8
심장 11 6 5 9 5 4 2 1 1
호흡기 16 11 5 16 11 5 0 0 0
19 11 8 2 1 1 17 10 7
안면 2 1 1 1 0 1 1 1 0
장루.요루 30 19 11 4 2 2 26 17 9
뇌전증 11 4 7 3 1 2 8 3 5
자료관리 담당자
  • 가족친화과 장애인복지팀 황진식 (043-539-3942)
  • 최근 업데이트 : 2023-01-13
출처표시+변경금지 이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.