메뉴 바로가기 본문 바로가기

진천군 사회복지

장애인 등록현황2023년 12월

(단위: 명)
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황 안내
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 4,569 2,649 1,920 1,650 968 682 2,919 1,681 1,238
충청북도 진천군 소계 4,569 2,649 1,920 1,650 968 682 2,919 1,681 1,238
지체 2,146 1,268 878 351 237 114 1,795 1,031 764
시각 435 264 171 68 28 40 367 236 131
청각 603 312 291 138 79 59 465 233 232
언어 55 33 22 31 20 11 24 13 11
지적 500 285 215 500 285 215 0 0 0
뇌병변 378 202 176 213 101 112 165 101 64
자폐성 59 49 10 59 49 10 0 0 0
정신 142 76 66 141 76 65 1 0 1
신장 160 108 52 118 75 43 42 33 9
심장 10 5 5 9 5 4 1 0 1
호흡기 12 9 3 12 9 3 0 0 0
22 13 9 2 1 1 20 12 8
안면 1 0 1 1 0 1 0 0 0
장루.요루 35 21 14 5 3 2 30 18 12
뇌전증 11 4 7 2 0 2 9 4 5
자료관리 담당자
  • 가족친화과 장애인복지팀 043-539-3942
공공누리 공공저작물 자유이용허락 (출처표시+변경금지) 이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.