바로가기 메뉴
본문 바로가기
대메뉴 바로가기
부메뉴 바로가기

장애인 등록현황

장애인 등록현황2023년 6월

(단위: 명)
장애인 유형별, 장애정도별 등록 현황 안내
시도 시군구 장애유형 합계 심한 장애 심하지 않은 장애
합계 남성 여성 소계 남성 여성 소계 남성 여성
합계 4,559 2,633 1,926 1,633 952 681 2,926 1,681 1,245
충청북도 진천군 소계 4,559 2,633 1,926 1,633 952 681 2,926 1,681 1,245
지체 2,159 1,274 885 351 239 112 1,808 1,035 773
시각 426 259 167 65 26 39 361 233 128
청각 609 314 295 144 81 63 465 233 232
언어 56 34 22 30 20 10 26 14 12
지적 493 280 213 493 280 213 0 0 0
뇌병변 382 201 181 212 99 113 170 102 68
자폐성 50 42 8 50 42 8 0 0 0
정신 145 78 67 144 78 66 1 0 1
신장 150 99 51 110 67 43 40 32 8
심장 12 6 6 10 5 5 2 1 1
호흡기 13 10 3 13 10 3 0 0 0
20 12 8 2 1 1 18 11 7
안면 1 0 1 1 0 1 0 0 0
장루.요루 32 20 12 5 3 2 27 17 10
뇌전증 11 4 7 3 1 2 8 3 5
자료관리 담당자
  • 가족친화과 장애인복지팀 황진식 (043-539-3942)
  • 최근 업데이트 : 2023-07-17
공공누리 공공저작물 자유이용허락 (출처표시+변경금지) 이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.