| 객석 | 방송시설 | 온풍기 | 냉방기 |
|---|---|---|---|
| 464석 (1층:318, 2층:146) | 1식 | 2대 | 4대 |
| 시설명 | 면적 | 기본료산출 기초 | 기본료 | 가산요율 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 강당 | 1,518㎡ | 오전 | 08:00~12:00 | 20,000원 |
|
| 오후 | 13:00~17:00 | 30,000원 | |||
| 야간 | 18:00~22:00 | 40,000원 | |||
| 1일 | 08:00~17:00 | 50,000원 | |||
| 지하실 | 205㎡ | 1년 | 임대 | ||
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.