| 구분 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022년 기준 중위소득 | 3,260,085 | 4,194,701 | 5,121,080 | 6,024,515 | 6,907,004 | |
| 생계급여수급자 (기준 중위소득 30%) |
978,026 | 1,258,410 | 1,536,324 | 1,807,355 | 2,072,101 | |
| 한부모 및 조손가족 | 기준 중위 소득 52% | 1,695,244 | 2,181,245 | 2,662,962 | 3,132,748 | 3,591,642 |
| 기준 중위 소득 60% | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 | |
| 청소년 한부모가족 | 기준 중위 소득 60% | 1,956,051 | 2,516,821 | 3,072,648 | 3,614,709 | 4,144,202 |
| 기준 중위 소득 72% | 2,347,261 | 3,020,185 | 3,687,178 | 4,337,651 | 4,973,043 | |
| 지원 종류 | 중복지급 제한 대상 |
|---|---|
|
|
|
|
|
|
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.