노인회 현황
노인회현황
구 분 | 위치 | 지회장 | 전화번호 | |
---|---|---|---|---|
성명 | 연령 | 사무실 | ||
진천군지회 | 진천읍 문화7길 12-6 | 박승구 | 70세 | 533-6920 |
읍·면 노인회 현황
구분 | 경로당수 | 회원수 | 읍·면분회장 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 남 | 여 | 성명 | 전화번호 | ||
계 | 11,075 | 4,919 | 6,156 | |||
진천읍 | 70 | 2,796 | 1,245 | 1,551 | 손철수 | 534-0670 |
덕산읍 | 43 | 1,776 | 806 | 970 | 홍기완 | 536-5830 |
초평면 | 36 | 1,258 | 520 | 738 | 최명환 | 532-6065 |
문백면 | 34 | 1,227 | 527 | 700 | 강태우 | 532-7210 |
백곡면 | 27 | 915 | 416 | 499 | 유방열 | 532-5326 |
이월면 | 43 | 1,645 | 736 | 909 | 고병덕 | 536-2330 |
광혜원면 | 38 | 1,458 | 669 | 789 | 심형래 | 535-1137 |
자료관리 담당자
- 주민복지과 노인복지팀 이정수 (043-539-3397)
- 최근 업데이트 : 2021-01-19
