아이돌봄지원
의미
부모의 맞벌이 등의 사유로 양육공백이 발생한 가정의 만 12세 이하 아동을 대상으로 찾아가는 돌봄 서비스를 제공하여 부모의 양육부담을 경감하고 저출산 해소 기여
개요
구분 | 영아종일제 | 시간제 (일반형, 종합형) |
질병감염 아동지원 |
기관연계 |
---|---|---|---|---|
돌봄 대상 |
만 3개월 이상 ~ 만 36개월 이하 영아 | 만 3개월 이상 ~ 만 12세 이하 아동 | 만 12세 이하의 시설 이용 아동 | 만 0세 ~ 12세 아동 |
이용 시간 |
1회 3시간 이상 30분 단위 추가 |
1회 2시간 이상 330분 단위 추가 |
||
기본 이용 요금 |
9,890원 | 일반) 9,890원 종합) 12,860원 |
11,860원 | 16,740원 |
- ※ 아동 추가 및 야간 등 이용 기준
- 아동 추가 : (동일시간대 형제·자매 추가) 아동별로 요금 총액의 (2명) 25% 감액, (3명) 33.3% 감액
- 야간 또는 일요일, 공휴일, 근로자의 날 이용 시 종류별 시간당 기본요금에서 50% 증가
유형별 정부지원 및 본인부담금(소득판정 결과에 따라 유형별 차등지원)
영아종일제 돌봄(시간당 요금 9,890원) / 월 60시간 ~ 200시간 이내
(단위 : 원)
아동 인원 |
유형 | 평일주간 | 심야, 휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30분당 이용요금 |
정부지원 | 본인부담 | 30분당 이용요금 |
정부지원 | 본인부담 | ||
1명 | 가형 | 4,945 | 3,956 | 989 | 7,420 | 5,936 | 1,484 |
나형 | 2,967 | 1,978 | 4,452 | 2,968 | |||
다형 | 742 | 4,203 | 1,113 | 6,307 | |||
라형 | - | 4,945 | - | 7,420 | |||
2명 | 가형 | 3,708 | 2,967 | 741 | 5,565 | 4,452 | 1,113 |
나형 | 2,225 | 1,483 | 3,339 | 2,226 | |||
다형 | 557 | 3,151 | 835 | 4,730 | |||
라형 | - | 3,708 | - | 5,565 | |||
3명 | 가형 | 3,296 | 2,637 | 659 | 4,946 | 3,957 | 989 |
나형 | 1,978 | 1,318 | 2,968 | 1,978 | |||
다형 | 495 | 2,801 | 742 | 4,204 | |||
라형 | - | 3,296 | - | 4,946 |
시간제 돌봄 A형(2013.1.1. 이후 출생아동, 시간당 요금 9,890원) / 연 720시간 이내
(단위 : 원)
아동 인원 |
유형 | 평일주간 | 심야, 휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30분당 이용요금 |
정부지원 | 본인부담 | 30분당 이용요금 |
정부지원 | 본인부담 | ||
1명 | 가형 | 4,945 | 4,204 | 741 | 7,420 | 6,307 | 1,113 |
나형 | 2,720 | 2,225 | 4,081 | 3,339 | |||
다형 | 742 | 4,203 | 1,113 | 6,307 | |||
라형 | - | 4,945 | - | 7,420 | |||
2명 | 가형 | 3,708 | 3,152 | 556 | 5,565 | 4,731 | 834 |
나형 | 2,040 | 1,668 | 3,061 | 2,504 | |||
다형 | 557 | 3,151 | 835 | 4,730 | |||
라형 | - | 3,708 | - | 5,565 | |||
3명 | 가형 | 3,296 | 2,802 | 494 | 4,946 | 4,205 | 741 |
나형 | 1,813 | 1,483 | 2,721 | 2,225 | |||
다형 | 495 | 2,801 | 742 | 4,204 | |||
라형 | - | 3,296 | - | 4,946 |
시간제 돌봄 B형(2012.12.31. 이전 출생아동, 시간당 요금 9,890원) / 연 720시간 이내
(단위 : 원)
아동 인원 |
유형 | 평일주간 | 심야, 휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30분당 이용요금 |
정부지원 | 본인부담 | 30분당 이용요금 |
정부지원 | 본인부담 | ||
1명 | 가형 | 4,945 | 3,709 | 1,236 | 7,420 | 5,565 | 1,855 |
나형 | 989 | 3,956 | 1,484 | 5,936 | |||
다형 | 742 | 4,203 | 1,113 | 6,307 | |||
라형 | - | 4,945 | - | 7,420 | |||
2명 | 가형 | 3,708 | 2,781 | 927 | 5,565 | 4,174 | 1,391 |
나형 | 742 | 2,966 | 1,113 | 4,452 | |||
다형 | 557 | 3,151 | 835 | 4,730 | |||
라형 | - | 3,708 | - | 5,565 | |||
3명 | 가형 | 3,296 | 2,472 | 824 | 4,946 | 3,710 | 1,236 |
나형 | 660 | 2,636 | 990 | 3,956 | |||
다형 | 495 | 2,801 | 742 | 4,204 | |||
라형 | - | 3,296 | - | 4,946 |
종합형 돌봄 A형(2013.1.1. 이후 출생아동, 시간당 요금 12,860원) / 연 720시간 이내
(단위 : 원)
아동 인원 |
유형 | 평일주간 | 심야, 휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30분당 이용요금 |
정부지원 | 본인부담 | 30분당 이용요금 |
정부지원 | 본인부담 | ||
1명 | 가형 | 6,430 | 4,204 | 2,226 | 9,645 | 6,307 | 3,338 |
나형 | 2,720 | 3,710 | 4,081 | 5,564 | |||
다형 | 742 | 5,688 | 1,113 | 8,532 | |||
라형 | - | 6,430 | - | 9,645 | |||
2명 | 가형 | 4,822 | 3,152 | 1,670 | 7,233 | 4,731 | 2,502 |
나형 | 2,040 | 2,782 | 3,061 | 4,172 | |||
다형 | 557 | 4,265 | 835 | 6,398 | |||
라형 | - | 4,822 | - | 7,233 | |||
3명 | 가형 | 4,286 | 2,802 | 1,484 | 6,430 | 4,205 | 2,225 |
나형 | 1,813 | 2,473 | 2,721 | 3,709 | |||
다형 | 495 | 3,791 | 742 | 5,688 | |||
라형 | - | 4,286 | - | 6,430 |
종합형 돌봄 B형(2012.12.31. 이전 출생아동, 시간당 요금 12,860원) / 연 720시간 이내
(단위 : 원)
아동 인원 |
유형 | 평일주간 | 심야, 휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
30분당 이용요금 |
정부지원 | 본인부담 | 30분당 이용요금 |
정부지원 | 본인부담 | ||
1명 | 가형 | 6,430 | 3,709 | 2,721 | 9,645 | 5,565 | 4,080 |
나형 | 989 | 5,441 | 1,484 | 8,161 | |||
다형 | 742 | 5,688 | 1,113 | 8,532 | |||
라형 | - | 6,430 | - | 9,645 | |||
2명 | 가형 | 4,822 | 2,781 | 2,041 | 7,233 | 4,174 | 3,059 |
나형 | 742 | 4,080 | 1,113 | 6,120 | |||
다형 | 557 | 4,265 | 835 | 6,398 | |||
라형 | - | 4,822 | - | 7,233 | |||
3명 | 가형 | 4,286 | 2,472 | 1,814 | 6,430 | 3,710 | 2,720 |
나형 | 660 | 3,626 | 990 | 5,440 | |||
다형 | 495 | 3,791 | 742 | 5,688 | |||
라형 | - | 4,286 | - | 6,430 |
자료관리 담당자
- 가족친화과 가족정책팀 이지민 (043-539-3409)
- 최근 업데이트 : 2022-03-21
