| 유형 | 지역 | 지역사무소 | 웹사이트 |
|---|---|---|---|
| WHO 지역사무소 | 동남아시아 | 인도 뉴델리 | http://www.searo.who.int |
| 동지중해 | 이집트 카이로 | http://www.who.int/about/regions/emro/en/ | |
| 유럽 | 덴마크 코펜하겐 | http://www.euro.who.int/en/home | |
| 아메리카 | 미국 워싱턴 | http://new.paho.org | |
| 아프리카 | 콩고 브라자빌 | http://www.afro.who.int | |
| 서태평양 | 필리핀 마닐라 | http://www.wpro.who.int |
| 유형 | 기관명 | 웹사이트 |
|---|---|---|
| 국제기구 | WHO 세계보건기구 | http://www.who.int/en/ |
| 서태평양건강도시연맹 | http://www.alliance-healthycities.com/ | |
| 정부기관 | 캐나다 건강네트워크 | http://www.phac-aspc.gc.ca/ |
| 캐나다 보건부 | http://www.hc-sc.gc.ca/ | |
| 싱가포르 건강증진협회 | http://www.hpb.gov.sg/default.aspx | |
| 독일연방 보건교육청 | http://www.bzga.de/ | |
| 호주 빅토리아 주 건강증진협회 | http://www.vichealth.vic.gov.au/ | |
| 일본 후생노동성 | http://www.mhlw.go.jp/ | |
| 호주 보건복지연구소 | http://www.aihw.gov.au/ | |
| 영국 보건부 | http://www.dh.gov.uk/en/index.htm |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.