| 구분 | 검진주기 | 검진 항목 | |
|---|---|---|---|
| 일반 | 구강 | ||
| 1차 | 생후 14-35일 | - | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 및 상담 |
| 2차 | 생후 4-6개월 | - | 문진 및 진찰, 신체계측, 건강교육 및 상담 |
| 3차 | 생후 9-12개월 | - | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 및 상담 |
| 4차 | 생후 18-24개월 | 생후 18-29개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 및 상담, 구강검진 |
| 5차 | 생후 30-36개월 | 생후 30~41개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 및 상담, 구강검진 |
| 6차 | 생후 42-48개월 | 생후 42-53개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 및 상담, 구강검진 |
| 7차 | 생후 54-60개월 | 생후 54-65개월 | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 및 상담, 구강검진 |
| 8차 | 생후 66-71개월 | - | 문진 및 진찰, 신체계측, 발달평가, 건강교육 및 상담 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.