종류 | 구분 | 과세표준 | 세율 | 비고 |
---|---|---|---|---|
주택 | 별장 | 과세표준액의 40/1,000 | ||
기타주택 | 6,000만원 이하 | 1/1,000 | ||
6,000만원 초과 1억5천만원 이하 | 6만원+(6,000만원 초과금액의 1.5/1,000) | |||
1억5천만원 초과 3억 이하 | 19만5천원+(1억5천만원 초과금액의 2.5/1,000) | |||
3억원 초과 | 57만원+(3억원 초과금액의 4/1,000) | |||
건축물 | 골프장, 고급오락장전용건축물 |
과세표준의 40/1,000M
[수도권정비계획법] 제2조 제1호에 따른 수도권외의 지역은 골프장은 2009.12.31.까지는 과세표준액의 20/1,000 |
||
그 밖의 건축물 | 과세표준액의 2.5/1,000 | |||
토지 | 종합합산 과세대상 |
5,000만원 이하 | 2/1,000 | 주요대상: 별도합산 또는 분리과세대상 토지를 제외한 토지 등 |
5,000만원 초과 1억원 이하 | 10만원+(5,000만원 초과금액의 3/1,000) | |||
1억원 초과 | 25만원+(1억원 초과금액의 5/1,000) | |||
별도합산 과세대상 |
2억원 이하 | 2/1,000 | 주요대상: 사무실, 상가 등 일반영엽용 건축물의 부속 토지등 | |
2억원 초과 10억원 이하 | 40만원+(2억원 초과금액의 3/1,000) | |||
10억원 초과 | 280만원+(10억원 초과금액의 4/1,000) | |||
분리과세대상 | 전, 답, 과수원 목장용지 및 임야 | 과세표준액의 0.7/1,000 | ||
골프장 및 고급오락장용 토지 |
과세표준액의 40/1,000
[수도권정비계획법] 제2조 제1호에 따른 수도권외의 지역은 골프장은 2009.12.31.까지는 과세표준액의 20/1,000 |
|||
이 외의 토지 | 과세표준액의 2/1,000 | |||
선박 | 고급선박 | 과세표준액의 50/1,000 | ||
그 밖의 선백 | 과세표준액의 3/1,000 | |||
항공기 | - | 과세표준액의 3/1,000 | ||
재산세 과세특례 | - | 재산세 과세표준액의 1.4/1,000[재산세와 합산부과] |
7.16~31 | 주택의 1/2 | 건축물 | 선박,항공기 | 주택분배재산세의 세액의 10만원 이하일 경우 조례로 정하는 바에 따라 7월에 전액고지할 수 있음 |
---|---|---|---|---|
9.16~30 | 주택의 1/2 | 토지 |
신고의무 : 재산에 변동이 있는 때는 과세기준일(6.1)로부터 10일이나에 당해 재산 소재지 관할 시장·군수·구청장에게 신고