메뉴 바로가기 본문 바로가기
SEARCH ~
  • 전체게시물(3442)
  • 현재페이지(219/230)
부서별업무추진비 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
172 2014년 7월 경제과 업무추진비 사용내역 경*과 2014-10-24 833 1414108139985.hwp 첨부파일 다운로드
171 2014년 6월 경제과 업무추진비 사용내역 경*과 2014-10-24 892 1414108139984.hwp 첨부파일 다운로드
170 2014년 5월 경제과 업무추진비 사용내역 경*과 2014-10-24 859 1414108139983.hwp 첨부파일 다운로드
169 2014년 10월 주민복지과 업무추진비 사용내역 주***과 2014-10-24 845 1414108139982.hwp 첨부파일 다운로드
168 2014년 9월 보건소 업무추진비 사용내역 보*소 2014-10-14 858 1413159506842.hwp 첨부파일 다운로드
167 2014년 9월 농업기술센터 업무추진비 사용내역 농****터 2014-10-11 745 1412551908702.hwp 첨부파일 다운로드
166 2014년 9월 산림축산과 업무추진비 사용내역 산***과 2014-10-08 873 1412551908663.hwp 첨부파일 다운로드
165 2014년 9월 행정과 업무추진비 사용내역 행*과 2014-10-08 873 1412551908640.xls 첨부파일 다운로드
164 2014년 9월 광혜원면 업무추진비 사용내역 광**면 2014-10-07 845 1412551908633.hwp 첨부파일 다운로드
163 2014년 9월 회계정보과 업무추진비 사용내역 회***과 2014-10-07 950 1412551908626.hwp 첨부파일 다운로드
162 2014년 9월 문화체육과 업무추진비 사용내역 문***과 2014-10-02 908 1411618396706.hwp 첨부파일 다운로드
161 2014년 9월 투자정책과 업무추진비 사용내역 투***과 2014-10-01 865 1411618396690.hwp 첨부파일 다운로드
160 2014년 8월 문화체육과 업무추진비 사용내역 문***과 2014-09-23 762 1410856308067.hwp 첨부파일 다운로드
159 2014년 7월 문화체육과 업무추진비 사용내역 문***과 2014-09-23 740 1410856308065.hwp 첨부파일 다운로드
158 2014년 6월 문화체육과 업무추진비 사용내역 문***과 2014-09-23 758 1410856308064.hwp 첨부파일 다운로드
자료관리 담당자
  • 행정지원과 행정팀 043-539-3146
공공누리 공공저작물 자유이용허락 (출처표시+상업적 이용금지+변경금지) 이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.