연도 선택하기
2026년 생거진천문화축제
- 주제감격으로 채워지는 일상 「출발 진천행!」
- 기간2026년 10월 9일(금) ~ 11일(일) [3일간]
- 장소백곡천 일원
- 주최/주관(재)생거진천문화재단 / 생거진천 문화축제추진위원회
주요내용
| 일자 | 1일차(품격) | 2일차(진격) | 3일차(감격) |
|---|---|---|---|
| 주요 프로그램 |
|
|
|
| 연계 프로그램 |
생거진천 생활문화페스티벌(평생학습축제 연계) | ||
| 꿈꾸는 키즈역(어린이를 위한 공연과 놀이가 펼쳐지는 특별한 공간) | |||
| 장애인 한마당 잔치 | 노인한마당 잔치 | ||
프로그램 일정
| 일자 | 시간 | 프로그램 | 장소 | 주관단체 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.9 (금) 1일차 |
09:00∼12:30 | 제25회 생거진천 민속예술 경연대회 | 백곡천 | 진천예총 | |
| 13:00∼15:00 | 생거진천 생활체육 전국장사씨름대회 | 씨름장 | 진천군 체육회 | ||
| 13:00∼15:00 | 민속경기(투호, 윷놀이, 단체줄넘기) | 백곡천 | 문화재단 | 3종 | |
| 13:00∼13:40 | 제24회 생거진천 요리경연대회 시상식 | 메인무대 | 식산업자원과 | ||
| 14:00∼15:00 | 제27회 생거진천 농특산물 전시판매장 개장식 | 전시판매장 | 농업인단체협의회 | ||
| 15:00∼15:20 | 소리로 하나되다 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 15:30∼17:00 | 군민 어울림 퍼레이드 | 시가지일원 | 문화재단 | ||
| 17:00∼17:50 | 진천행 스테이지(전문예술인) | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 18:00∼19:00 | 개막식 리허설 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 19:00∼20:00 | 개막식 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| - 품격합창단 공연, 시상식, 공식행사 | 메인무대 | 문화재단 | |||
| 20:00∼22:00 | 축하공연 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 22:00∼22:10 | 불꽃놀이 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 10.10 (토) 2일차 |
10:30∼12:30 | 주민자치 프로그램 경연대회 | 메인무대 | 행정지원과 | |
| 12:50∼13:10 | 우석대 스포츠x댄스 K-컬처 퍼포먼스 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 13:30∼14:40 | 흥겨운 마당놀음(상주단체 마당극) | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 15:00∼15:40 | 춤추는 미술관(스트릿 댄스) | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 16:00∼16:20 | 응원 스테이지(응원단) | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 16:40∼17:30 | 한국무용의 품격 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 17:30∼18:30 | 리허설 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 18:30∼21:00 | 진천 뮤지컬 갈라 콘서트&축하공연 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 10.11 (일) 3일차 |
09:30∼13:00 | 생거진천사랑 군민 한마당 | 메인무대∼지석마을 | 진천군 체육회 | |
| 13:00∼16:00 | 청춘행 스테이지(전국 댄스 페스티벌) | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 16:30∼17:10 | 국악 예술 한마당 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 17:30∼18:00 | 브라스 온 스테이지(브라스밴드) | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 18:00∼19:00 | 진천 뮤직페스타 리허설 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 19:00∼21:00 | 진천 뮤직페스타 | 메인무대 | 문화재단 | ||
| 폐막식 및 축하공연 | 메인무대 | 문화재단 |
연계 행사 정보
| 일자 | 시간 | 프로그램 | 장소 | 주관단체 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1일차 | 10:00∼14:00 | 장애인 한마당 잔치 | 론볼장 | 장애인체육회 | |
| 11:00∼11:30 | 스펙타클 매직쇼 | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | ||
| 13:00∼13:30 | 서커스+코미디쇼 | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | ||
| 14:00∼17:00 | 성인문해골든벨 | 생활문화페스티벌 | 평생학습센터 | ||
| 15:00∼15:30 | 스펙타클 매직쇼 | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | ||
| 16:00∼16:30 | 서커스+코미디쇼 | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | ||
| 2일차 | 10:00∼14:00 | 노인한마당 잔치(노인 건강 체육대회) | 론볼장 | 대한노인회 | |
| 10:00∼11:30 | 평생학습 동아리 발표회 | 생활문화페스티벌 | 문화재단 | ||
| 11:00∼11:30 | 서커스쇼 | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | ||
| 13:00∼13:30 | 핫서커스쇼 | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | ||
| 13:00∼17:00 | 삐에로 | 행사장 전체 | 문화재단 | ||
| 13:30∼15:30 | 진천 예술인 공연 | 생활문화페스티벌 | 예술인협회 | ||
| 15:00∼15:30 | 서커스쇼 | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | ||
| 16:00∼16:30 | 핫서커스쇼 | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | ||
| 16:00∼17:00 | 생활문화 동아리 공연 | 생활문화페스티벌 | 문화재단 | ||
| 3일차 | 11:00∼11:30 | 버블쇼 | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | |
| 11:30∼13:00 | 생활문화 동아리 공연 | 생활문화페스티벌 | 문화재단 | ||
| 13:00∼13:30 | 서커스(뻔앤펀쇼) | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | ||
| 15:00∼15:30 | 버블쇼 | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 | ||
| 15:00∼16:30 | 생활문화 동아리 공연 | 생활문화페스티벌 | 문화재단 | ||
| 16:00∼16:30 | 서커스(뻔앤펀쇼) | 꿈꾸는 키즈역 | 문화재단 |
먹거리장터 업소별 가격표
| 연번 | 상호 | 메뉴 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 민속장터 | 바베큐 | 45,000 | |
| 해물파전 | 20,000 | |||
| 뼈없는닭발 | 30,000 | |||
| 홍어무침 | 40,000 | |||
| 꼼장어 | 35,000 | |||
| 더덕구이 | 30,000 | |||
| 소고기국밥 | 10,000 | |||
| 낙지덮밥 | 15,000 | |||
| 꼬막비빔밥 | 15,000 | |||
| 국수 | 7,000 | |||
| 2 | 청해회센타 | 전어회 | 35,000 | |
| 새우구이 | 60,000 | |||
| 새우파전 | 15,000 | |||
| 3 | 술먹는 양꼬치 | 양꼬치 | 17,000 | |
| 마라룸샤꼬리 | 25,000 | |||
| 마라오징어입 | 17,000 | |||
| 4 | 빡센민물장어 | 오리석쇠주물럭 | 20,000 | |
| 홍합탕 | 15,000 | |||
| 홍어무침 | 20,000 | |||
| 5 | 가장맛있는족발 | 족발 | 45,000 | |
| 직화불족 | 40,000 | |||
| 해물부추전 | 15,000 | |||
| 6 | 양평해장국진천 | 양평해장국 | 11,000 | |
| 왕새우구이 | 35,000 | |||
| 전어구이 | 15,000 | |||
| 7 | 진천냉면 | 해물파전 | 18,000 | |
| 전어구이 | 25,000 | |||
| 대하찜 | 30,000 | |||
| 8 | 통아구찜 | 아구지리 | 23,000 | |
| 수육 中 | 28,000 | |||
| 오징어볶음 | 20,000 | |||
| 9 | 쭈삼촌 | 생삼겹살 | 15,000 | |
| 불쭈꾸미 | 15,000 | |||
| 오뎅탕 | 10,000 | |||
| 10 | 원조중원탕막국수 | 메밀칼국수전골 | 22,000 | |
| 한방수육 | 25,000 | |||
| 육짬뽕탕 | 25,000 | |||
| 11 | 아이벗치킨진천문백점 | 바베큐 | 40,000 | |
| 홍어무침 | 30,000 | |||
| 곱창볶음 | 30,000 | |||
| 12 | 현숙이네포차 | 대하 | 60,000 | |
| 굴보쌈 | 50,000 | |||
| 해물파전 | 20,000 | |||
| 13 | 반값소 | 문어숙회 | 50,000 | |
| 두루치기 | 20,000 | |||
| 닭발 | 40,000 | |||
| 14 | 백년지기정육식당 | 돼지갈비토마호크 | 10,000 | |
| 삼겹살 바베큐 | 20,000 | |||
| 홍어삼합 | 40,000 | |||
| 15 | 진카츠 | 왕대하소금구이 | 50,000 | |
| 전어구이 | 40,000 | |||
| 묵은지등갈비전골 | 40,000 | |||
| 16 | 우마루갈비 | 제육볶음 | 20,000 | |
| 부침개 | 8,000 | |||
| 잔치국수 | 6,000 | |||
| 17 | 땡초닭발 | 뼈없는닭발 | 30,000 | |
| 소머리수육 | 55,000 | |||
| LA갈비구이 | 55,000 | |||
| 18 | 오성골 | 대하구이 | 40,000 | |
| 닭발 | 20,000 | |||
| 해물파전 | 18,000 | |||
| 19 | 자매집생선구이 | 오징어튀김 | 20,000 | |
| 게튀김 | 20,000 | |||
| 닭발 | 20,000 | |||
| 20 | 또와포차 | 모듬조개어묵탕 | 35,000 | |
| 부추해물전 | 25,000 | |||
| 골뱅이무침 | 30,000 | |||
| 21 | 달로라생방 | 소막창 | 20,000 | |
| 꽃게버터구이양념구이 | 38,000 | |||
| 대하구이 | 50,000 |









