임도시설현황
| 임도명 | 조성년도 | 거리(km) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 94.625 | ||
| 구암임도 | 1987~2015 | 27.126 | |
| 금곡임도 | 1997~2007 | 12.140 | |
| 명암임도 | 1986~1995 | 9.400 | |
| 무제봉임도 | 2015 | 1.133 | |
| 서낭골임도 | 2013~2014 | 2.400 | |
| 석현임도 | 2003 | 8.500 | |
| 송림임도 | 2015 | 3.356 | |
| 양백임도 | 2003~2007 | 6.020 | |
| 영구임도 | 1995 | 3.260 | |
| 옥성임도 | 1997~2002 | 7.460 | |
| 은골임도 | 2013~2014 | 3.790 | |
| 은탄임도 | 1988~1996 | 1.960 | |
| 지암임도 | 1998 | 3.240 | |
| 화산임도 | 2009~2012 | 4.840 |
진천군 임도 및 등산로 노선도











