시외버스
버스시간 관련 문의는 아래 연락처로 전화주시면 신속히 답변 드리겠습니다.
- 시내버스 시간안내 : 043-533-1501(진천여객)
- 시외버스 시간안내 : 043-533-2449(경일여객)
- 혁신도시터미널 버스시간안내 : 043-882-6777
안내
시외버스 공용 터미널
- 전화 : T.043-533-1501(사무실), 043-533-2376(매표소)
- 위치 : 진천군 진천읍 중앙북1길 3(벽암리 569)
진천터미널 시간표 (2022. 10. 기준)
※ 아래 시간표는 회사사정에 따라 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 위 연락처로 문의 바랍니다.
서울 서초(남부) ❬주중❭ |
서울 서초(남부) ❬주말,공휴일❭ |
동서울 | 청주(17) | 수원·안산·인천 (6) | 천안·병천 | 무극·음성·충주 | 동대전 | 무극·생극·장호원 | 대소·삼성 | 유성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이월·죽산 방면 | 혁신·대소 방면 | 이월·죽산 방면 | 혁신·대소 방면 | 이월·죽산 방면 | 혁신·대소 방면 | ||||||||
5:20 | 06:40(혁신) | 5:20 | 06:40(혁신) | 06:00 | 07:05(혁신·대소) | 07:18 | 07:10 | 06:30 | 08:00(충주) | 07:30 | 09:40 | 09:45(대소) | 07:00 |
5:40 | 07:40 | 5:40 | 07:40 | 06:30 | 09:45(혁신·대소) | 07:30 | 08:50 | 7:40 | 11:08(충주) | 09:20 | 11:30 | 09:50 | |
5:55 | 08:40 | 5:55 | 08:40 | 07:00 | 12:05(혁신·대소) | 08:33 | 11:10 | 10:00 | 12:30(충주) | 11:20 | 13:30 | 13:10 | |
6:20 | 09:40 | 6:20 | 09:40 | 08:10 | 15:35(혁신·대소) | 08:51 | 13:10 | 11:40 | 16:35(충주) | 13:20 | 15:00 | 14:10 | |
6:35 | 11:40 | 6:45 | 10:40 | 09:30(금,토,일,휴일) | 09:35 | 14:10 | 13:50 | 18:40(충주) | 15:20 | 17:50 | 16:20 | ||
7:00 | 13:40 | 7:20 | 11:40 | 10:10 | 10:55 | 16:20 | 15:00 | 19:40(음성) | 17:20 | 19:55 | 18:10 | ||
7:35 | 14:40 | 7:45 | 13:40 | 11:10 | 11:25 | 18:40 | 17:50 | 19:20 | 19:10 | ||||
8:10 | 15:40 | 8:10 | 14:40 | 12:10 | 13:10 | 18:50 | 21:20 | ||||||
8:45 | 16:40 | 8:30 | 15:40 | 13:10 | 13:46 | ||||||||
9:25 | 17:40 | 8:55 | 16:40 | 14:00 | 14:16 | ||||||||
10:10 | 18:40 | 9:30 | 17:40 | 15:00 | 15:31 | ||||||||
10:45 | 20:10 | 9:55 | 18:40 | 16:00 | 16:06 | ||||||||
11:25 | 10:35 | 20:10 | 17:30 | 16:40 | |||||||||
12:10 | 11:10 | 19:00 | 19:56 | ||||||||||
12:45 | 11:35 | 20:00 | |||||||||||
13:25 | 12:10 | ||||||||||||
14:10 | 12:45 | ||||||||||||
14:35 | 13:25 | ||||||||||||
15:10 | 14:10 | ||||||||||||
15:35 | 14:35 | ||||||||||||
16:10 | 15:10 | ||||||||||||
16:35 | 15:35 | ||||||||||||
17:05 | 16:10 | ||||||||||||
17:30 | 16:35 | ||||||||||||
18:05 | 16:50 | ||||||||||||
18:30 | 17:05 | ||||||||||||
19:05 | 17:30 | ||||||||||||
19:50 | 18:05 | ||||||||||||
20:45 | 18:30 | ||||||||||||
19:05 | |||||||||||||
19:50 | |||||||||||||
20:45 |
혁신터미널 시간표 (2022. 10. 기준)
※ 아래 시간표는 회사사정에 따라 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 위 연락처로 문의 바랍니다.
·동서울 ·덕산 ·대소 |
·남서울 (대소 경유, 직통 제외) |
·대전 복합 (진천 경유) |
·천안 /병천 (진천 경유) |
·인천 공항 ·김포 공항 |
·부천 ·안양 |
·증평 | ·청주 | ·오송 ·세종 |
·충주 | ·음성 ·장호원 |
·인천 (덕산, 대소, 수원, 서수원, 안산 _경유) |
·유성 (진천, 청주북부, 청주 공항) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:35 | 7:00 직통 | 7:10 | 9:40 | 7:00 (김포) | 8:30 | 10:05 | 12:35 | 휴업 | 8:20 | 8:20 - 음성 | 14:55 | 6:40 | ||
10:05 | 8:00 - 대소 | 9:00 | 11:20 | 18:20 (직통) | 13:00 | 12:45 | 13:20 | 11:27 | 10:00 - 장호원 | 18:00 (토,일) | 9:30 | |||
12:35 | 9:00 - 대소 | 11:00 | 13:30 | 18:00 | 15:55 (토,일) | 16:52 | 11:27 - 음성 | 19:45 | 12:50 | |||||
16:05 | 10:00 - 대소 | 13:00 | 17:30 | 18:55 | 16:52 - 음성 | 13:50 | ||||||||
18:35 | 11:00 (토,일,휴일) | 15:00 | 18:30 | 18:55 - 음성 | 16:00 | |||||||||
12:00 - 대소 | 17:00 | 20:00 - 음성 | 17:50 | |||||||||||
14:00 - 대소 | 19:00 | 18:50 | ||||||||||||
15:00 - 대소 | 21:00 | |||||||||||||
16:00 - 대소 | ||||||||||||||
17:00 - 대소 | ||||||||||||||
17:45 (토,일,휴일) | ||||||||||||||
18:00 - 대소 | ||||||||||||||
19:00 - 대소 | ||||||||||||||
20:30 직통 |
자료관리 담당자
- 건설교통과 교통행정팀 박유진 (043-539-3723)
- 최근 업데이트 : 2022-10-20
