시외버스
버스시간 관련 문의는 아래 연락처로 전화주시면 신속히 답변 드리겠습니다.
- 시내버스 시간안내 : 043-533-1501(진천여객)
- 시외버스 시간안내 : 043-533-2449(경일여객)
- 혁신도시터미널 버스시간안내 : 043-882-6777
안내
시외버스 공용 터미널
- 전화 : T.043-533-1501(사무실), 043-533-2376(매표소)
- 위치 : 진천군 진천읍 중앙북1길 3(벽암리 569)
진천터미널 시간표 (2023. 5. 기준)
※ 아래 시간표는 회사사정에 따라 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 위 연락처로 문의 바랍니다.
인천 안산 수원 |
부천 안양 |
천안 병천 |
대전 복합 |
광혜 대소 삼성 |
무극 음성 충주 |
청주 북청주 가경동 |
혁신 도시 |
유성 청주공항 북부T/R |
남부터미널 | 동서울 | 혁신 대소 남부 |
음성 무극 남부 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | |||||||||||||
5:00 | 20.40.55 | 20.40.55 | ||||||||||||
6:00 | 40 | 20.35 | 20.45 | 0.3 | 40(직통) | 40 | ||||||||
7:00 | 0 | 10 | 40 | 30 | 30 | 05대.40 | 0 | 00.15.35 | 20.45 | 00.05대 | 40 | 40(대) | ||
8:00 | 0 | 40 | 00충주 | 33 | 0 | 10.45 | 10.30.55 | 10 | 40 | 40 | ||||
9:00 | 20 | 45 | 35 | 40.45 | 50 | 25 | 30.55 | 30금토일.35대 | 10토,40 | 20 | ||||
10:00 | 0 | 0 | 45 | 10.45 | 35 | 10 | 주40금토일 | |||||||
11:00 | 0 | 30 | 40 | 20 | 30 | 08충주 | 25 | 08.40직 | 25 | 10.35 | 10 | 40 | 20 | |
12:00 | 5 | 30충주 | 05대 | 10.45 | 10.45 | 05대,10 | 20(대) | |||||||
13:00 | 30 | 50 | 20 | 20 | 10,46 | 40 | 10 | 25 | 25 | 0 | 40 | |||
14:00 | 30 | 40 | 16 | 40 | 10 | 10.35 | 10.35 | 0 | 40 | 20 | ||||
15:00 | 0 | 20 | 0 | 31 | 40 | 10.35 | 10.35 | 00.35대 | 40죽전 | |||||
16:00 | 0 | 30 | 35충주 | 6.4 | 35.4 | 20 | 10.35.50토일 | 10,30죽35.50 | 0 | 40 | 20 | |||
17:00 | 50 | 20 | 50 | 40 | 5.3 | 5.3 | 30 | 40 | 20(대) | |||||
18:00 | 40 | 50 | 40충주 | 40 | 10 | 5.3 | 5.3 | 35혁 | 40 | 20 | ||||
19:00 | 20 | 55 | 40음성 | 20.56 | 40 | 10 | 5.5 | 5.5 | 0 | |||||
20:00 | 10직 | 45 | 45 | 0 | 10(직) | 20 | ||||||||
21:00 | 20 | |||||||||||||
회수 | 8 | 3 | 8 | 7 | 9 | 6 | 13 | 18 | 8 | 31 | 33 | 19 | 14 | 10 |
혁신터미널 시간표 (2023. 6. 기준)
※ 아래 시간표는 회사사정에 따라 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 위 연락처로 문의 바랍니다.
동서울 덕산,대소 |
서울,남부 대소 |
대전복합 | 천안,병천 진천 |
청주,덕산 진천 |
충주,음성 | 인천 수원,안산 |
증평 | 유성,청주공항, 청주복부 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:35 | 07:00(직) | 18:00죽전 | 7:10 | 9:40 | 13:20 | 08:20충주 | 14:55 | 10:05 | 6:40 |
10:05 | 8:00 | 19:00 | 9:00 | 11:20 | 11:27충주 | 18:00토,일 | 12:45 | 9:30 | |
12:35 | 08:30(토) | 20:30(직) | 11:00 | 13:30 | 16:52충주 | 19:45 | 15:55토일 | 12:50 | |
16:05 | 9:00 | 13:00 | 17:30 | 18:55충주 | 13:50 | ||||
18:35 | 09:30(금토일) | 15:00 | 18:30 | 20:00음성 | 16:00 | ||||
10:00 | 17:00 | 17:50 | |||||||
11:00금토일 | 19:00 | 인천공항 김포공항 |
18:50 | ||||||
12:00 | 8:20 | 21:00 | |||||||
13:00금토일 | 13:30 | ||||||||
14:00 | 19:00 | ||||||||
15:00 | |||||||||
15:30금토일 | |||||||||
16:00죽전 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:45금토일 |
자료관리 담당자
- 건설교통과 교통행정팀 류정현 (043-539-3722)
- 최근 업데이트 : 2023-06-07
