연도 선택하기
2025년 생거진천문화축제
- 주제진천이 뛴다! 문화로 즐기다!
- 기간2025. 9. 25.(목) ~ 9. 28.(일) [4일간]
- 장소진천군 진천읍 백곡천 일원
- 주최/주관(재)생거진천문화재단/생거진천문화축제추진위원회
- 후원진천군, 진천군의회
- 문화로 뛰는 진천, 그 중심에 당신을 초대합니다!
생거진천문화축제에서 진천의 숨결을 체험하고, 문화가 만들어내는 진천의 미래를 함께 응원해주세요!
주요내용
[1일차] 9. 25. 목
| 어울림의 날♬ | ||
|---|---|---|
|
|
|
[2일차] 9. 26. 금
| 즐거움의 날♪ | ||
|---|---|---|
|
|
|
[3일차] 9. 27. 토
| 화합의 날♬ | ||
|---|---|---|
|
|
|
[4일차] 9. 28. 일
| 행복한 날♫ | ||
|---|---|---|
|
|
|
연계행사
생거진천 평생학습축제, 생거진천 건강박람회, 향토먹거리장터, 특산물 전시판매, 축산물 소비촉진행사, 기업 우수제품 홍보관, 다문화전통놀이체험, 재난안전체험 등
부대행사
맥주 페스티벌, 열기구 탑승체험, 너두나두 군민노래방, 키즈존 운영, 장애인한마당 잔치, 노인한마당 잔치, 백일장·사생대회
축제일정
| 일자 | 시간 | 프로그램 | 장소 | 주관단체 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.25 (목) 1일차 |
09:00∼12:30 | 제24회 생거진천 민속예술 경연대회 | 백곡천 둔치 | 진천예총 | |
| 11:00∼13:00 | 생거진천 생활체육 전국장사씨름대회 | 백곡천 씨름장 | 축제추진본부 | ||
| 13:00∼15:00 | 생거진천 읍·면 장사씨름대회 | 백곡천 씨름장 | 축제추진본부 | ||
| 13:00∼15:00 | 민속경기(투호, 단체줄넘기, 윷놀이) | 백곡천 둔치 | 진천JC특우회, 진천 로타리, 상산라이온스 | ||
| 13:00∼13:40 | 제23회 생거진천 요리경연대회 시상식 | 메인무대 | 외식업진천지부 | ||
| 14:00∼15:00 | 제26회 농특산물 전시판매장 개장식 | 전시판매장 | 농업인단체협의회 | ||
| 15:30∼17:00 | 군민 어울림 퍼레이드(길놀이) | 시가지일원 | 축제추진본부 | ||
| 15:30∼16:00 | 소리로 하나되다 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 17:20∼18:20 | 남사당바우덕이 마당놀이 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 18:40∼19:00 | 종합시상식(농악, 민속경기, 씨름) | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 19:10∼21:10 | 전야제 축하공연 | 메인무대 | 축제추진본부 | 나상도, 윤준협, 남궁진, 경서예지, 진시몬&곽창선, 이미리 등 | |
| 9.26 (금) 2일차 |
10:30∼12:00 | 평생학습 동아리 발표회 | 메인무대 | 평생학습센터 | |
| 12:30∼14:30 | 문화예술인 한마당 콘서트 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 15:00∼17:00 | 주민자치 프로그램 경연대회 | 메인무대 | 주민자치회 | ||
| 17:20∼17:50 | 진천군 어린이 합창단 공연 | 메인무대 | 진천음악협회 | ||
| 18:20∼18:40 | 리허설 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 18:40∼19:00 | 식전공연(김산하) | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 19:00∼20:00 | 주제공연&개막식 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 20:00∼20:10 | 불꽃놀이 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 20:10∼22:00 | 축하공연(방송녹화) | 메인무대 | 축제추진본부 | 이찬원, 정다경, 빈예서, 송민준, 유지나, 성민, 장혜리 등 | |
| 9.27 (토) 3일차 |
11:00∼12:00 | 전통놀이 한마당 | 메인무대 | 진천국악지부 | |
| 12:10∼13:00 | 리허설 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 13:05∼13:25 | 깜짝공연(원플러스원) | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 13:30∼15:30 | 전국 청소년 댄스경연대회 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 16:00∼16:40 | Fall In U Love | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 17:00∼18:10 | 군민 뮤지컬(소우주환상곡) | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 18:20∼19:10 | 원더풀 매직 콘서트 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 19:20∼20:00 | 리허설 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 20:00∼21:30 | 열린음악회 | 메인무대 | 축제추진본부 | 홍지민, 소냐 등 | |
| 9.28 (일) 4일차 |
09:30∼13:00 | 생거진천사랑 군민 걷기대회 | 메인무대∼지석마을 | 진천군체육회 충청일보 |
|
| 13:30∼14:30 | K-넌버벌 타악 퍼포먼스 ‘비타민’ | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 14:50∼15:20 | 결을잇다: 상생의 무대 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 15:30∼16:00 | 리허설 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 16:00∼18:00 | 진천 뮤직페스타 | 메인무대 | 축제추진본부 | ||
| 18:00 | 폐막식 | 메인무대 | 축제추진본부 | 정수라, 현숙, 박상철, 배일호 등 |
먹거리장터 업소별 가격표
| 연번 | 상호 | 메뉴 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1~3 | 민속장터식당 | 통돼지바베큐 | 40,000 | |
| 쪽갈비+삼겹 | 40,000 | |||
| 홍어회+삼탁 | 40,000 | |||
| 낙지철판볶음 | 30,000 | |||
| 꼼장어볶음 | 30,000 | |||
| 해물파전 | 20,000 | |||
| 감자전 | 20,000 | |||
| 고추전 | 20,000 | |||
| 오징어순대+찰순대 | 25,000 | |||
| 4 | 대게마트 | 쪽갈비 | 40,000 | |
| 꼼장어볶음 | 30,000 | |||
| 도토리묵무침 | 20,000 | |||
| 오뎅탕 | 5,000 | |||
| 5 | 식사하시계 | 전어구이 | 20,000 30,000 |
|
| 파전 | 20,000 | |||
| 국밥 | 10,000 | |||
| 6 | 징기스칸 | 쪽갈비 | 40,000 | |
| 해물파전 | 20,000 | |||
| 국밥 | 10,000 | |||
| 7 | 든든한끼 | 골뱅이무침 | 20,000 | |
| 도토리묵부침 | 12,000 | |||
| 잔치국수 | 8,000 | |||
| 8 | 아지트 이월점 | 전어구이 | 30,000 | |
| 대하구이 | 중50,000 대60,000 |
|||
| 홍합탕 | 20,000 | |||
| 9 | 종로김밥 | 돼지껍데기 | 25,000 | |
| 더덕파전 | 25,000 | |||
| 쇠고기국밥 | 10,000 | |||
| 10 | 한우 설렁탕 | 바베큐 | 40,000 | |
| 삼겹살 | 40,000 | |||
| 국밥 | 10,000 | |||
| 11 | 호박야식 | 전어구이 | 30,000 | |
| 파전 | 20,000 | |||
| 국밥 | 10,000 | |||
| 12 | 진천먹거리장터 | 쪽갈비 | 40,000 | |
| 통돼지바베큐 | 40,000 | |||
| 잔치국수 | 8,000 | |||
| 13 | 대촌집 | 통돼지바베큐 | 40,000 | |
| 전어구이 | 20,000 30,000 |
|||
| 오징어순대볶음 | 30,000 | |||
| 14 | 토종닭집 | 삼겹살 | 40,000 | |
| 도토리묵무침 | 25,000 | |||
| 국밥 | 10,000 | |||
| 15 | 자매집 생선구이 | 통돼지바베큐 | 40,000 50,000 |
|
| 골뱅이무침 | 30,000 | |||
| 뼈없는닭발 | 30,000 | |||
| 16 | 백경 | 전어구이 | 25,000 | |
| 오징어순대 | 25,000 | |||
| 국밥 | 10,000 | |||
| 17 | 안안 쌀국수 | 쌀국수 | 10,000 | |
| 꼬치 | 10,000 | 3개 | ||
| 반미 | 9,000 | |||
| 18 | 장호덕 만두 | 쫄면 | 7,000 | |
| 만두 | 6,000 | |||
| 문어라면 | 6,000 | |||
| 19 | 진천면옥 | 냉면 | 9,000 | |
| 전어구이 | 25,000 | |||
| 꽃게찜 | 25,000 | |||
| 20 | 아이벗 치킨 | 통돼지바베큐 | 소 35,000 대 45,000 |
|
| 똥집튀김 | 10,000 | 250g | ||
| 무뼈닭발튀김 | 13,000 | 200g | ||
| 21 | 은주네 | 쪽갈비 | 40,000 | |
| 삼겹살구이 | 40,000 | |||
| 숯불불고기 | 15,000 | 1인분, 2인이상주문 | ||
| 22 | 실내포차 | 오징어순대 | 30,000 | |
| 모듬순대 | 20,000 | |||
| 순대야채볶음 | 25,000 | |||
| 23 | 문백 서울식당 | 도토리묵 | 20,000 | |
| 어묵 | 10,000 | |||
| 잔치국수 | 7,000 | |||
| 24~25 | 문백청년회 | 통돼지바베큐 | 소 35,000 대 45,000 |
|
| 장터국밥 | 10,000 | |||
| 오징어덮밥 | 13,000 | |||
| 26 | 송담추어탕 | 홍어회 | 40,000 | |
| 해물파전 | 20,000 | |||
| 곱창볶음 | 30,000 | |||
| 27 | 수산횟집 | 왕새우구이 | 40,000 | 25마리 |
| 전어구이 | 35,000 | 15마리 | ||
| 잔치국수 | 7,000 | |||
| 28~29 | 부자낙지마을 | 불향가득 낙지볶음 | 중 40,000 대 50,000 |
|
| 수육 | 30,000 | |||
| 산낙지 연포탕 | 중 55,000 대 75,000 |
|||
| 육회+탕탕이 | 48,000 | |||
| 한우 육개장 | 15,000 | |||
| 수삼튀김 | 15,000 | |||
| 30~31 | 또래오래 | 순살치킨 후라이드 | 22,000 | 양념 23,000 |
| 홍합탕 | 20,000 | |||
| 문어숙회 | 30,000 | |||
| 어묵탕 | 10,000 | |||
| 골뱅이무침 | 25,000 | |||
| 왕새우튀김 | 10,000 | 3개 | ||
| 32 | 빨간오뎅 | 닭꼬치 | 5,000 | |
| 호떡 | 2,000 | |||
| 회오리감자 | 4,000 | |||
| 33 | 국민통닭 | 통닭 | 15,000 | |
| 똥집 | 15,000 | |||
| 모듬튀김 | 15,000 | |||
| 34~35 | 봉화로타리 | 족발보쌈 | 49,000 | |
| 대하구이 | 40,000 | |||
| 홍어무침 | 20,000 | |||
| 36 | 전구통BBQ | 가마솥치킨 | 20,000 | |
| 새우튀김 | 20,000 | |||
| 메추리 | 20,000 | |||
| 37 | 아지트진천점 | 김영희아구찜 | 40,000 | |
| 순살바베큐치킨 | 20,000 | |||
| 생고기김치찜 | 15,000 | 1인분 | ||
| 38~39 | 맑은바닷가회 | 전어회, 구이 | 35,000 | |
| 대하구이 | 50,000 | |||
| 산낙지 | 35,000 | |||
| 40 | 엄마식당 | 해물파전 | 20,000 | |
| 꼬막비빔밥 | 15,000 | |||
| 잔치국수 | 7,000 | |||
| 41 | 문백생고기식당 | 돼지바베큐 | 40,000 | |
| 곱창볶음 | 30,000 | |||
| 장터국밥 | 10,000 | |||
| 42 | 고향집 | 오징어순대 | 30,000 | |
| 모듬순대 | 20,000 | |||
| 순대야채볶음 | 25,000 | |||
| 43 | 인삼송어장 | 도토리묵 | 20,000 | |
| 어묵 | 10,000 | |||
| 국수 | 7,000 | |||
| 44 | 땡초닭발 | 닭발 | 25,000 | |
| 소머리수육 | 55,000 | |||
| 납작만두&오징어초무침 | 30,000 | |||
| 45 | 시골집 | 참치마요비빔우동 | 8,000 | |
| 산대하 | 55,000 | |||
| 삼겹수육 | 30,000 | |||
| 46 | 괴산식당 | 오징어숙회 | 18,000 | |
| 제육볶음 | 20,000 | |||
| 해물파전 | 18,000 |
푸드트럭 업소별 가격표
| 상호 | 메뉴 | 가격(원) | 비고 |
|---|---|---|---|
| 더레드 | 닭강정 | 8,000~16,000 | |
| 팜트리푸드 | 스테이크 | 12,000 | |
| 쭈니네 | 츄러스 | 4,000 | |
| 봉봉푸드 | 타코야끼 | 6,000 | |
| 카페파랑 | 음료 | 3,500~5,500 | |
| 그남자 | 야끼소바 | 10,000 | |
| 명월 | 파양꼬치 | 5,000 | |
| 푸드파이터즈 | 불초밥 | 10,000~12,000 | |
| 가마솥순대 | 순대 | 5,000~14,000 | |
| 더해유 | 핫도그 | 4,000 | |
| 타코네코 | 타코야끼 | 5,000~9,000 | |
| 그림카페2 | 닭강정 | 10,000/20,000 | |
| 농부인 | 닭꼬치 | 4,000 |










