자율주행셔틀 시간표 및 노선도
자율주행셔틀 시간표(A1) : 시계방향
| 음성 → 진천 방면 | 출발시간 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | |
| 한국소비지원 | 9:30 | 10:25 | 11:20 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 15:45 | 16:40 |
| 한국석유관리원 | 9:32 | 10:27 | 11:22 | 13:02 | 13:57 | 14:52 | 15:47 | 16:42 |
| 수소안전뮤지엄 | 9:36 | 10:31 | 11:26 | 13:06 | 14:01 | 14:56 | 15:51 | 16:46 |
| 맹동혁신도시출장소 | 9:38 | 10:33 | 11:28 | 13:08 | 14:03 | 14:58 | 15:53 | 16:48 |
| 국민체육센터 | 9:41 | 10:36 | 11:31 | 13:11 | 14:06 | 15:01 | 15:56 | 16:51 |
| 대하유교 | 9:43 | 10:38 | 11:33 | 13:13 | 14:08 | 15:03 | 15:58 | 16:53 |
| 동일하이빌 | 9:46 | 10:41 | 11:36 | 13:16 | 14:11 | 15:06 | 16:01 | 16:56 |
| 성하빌딩 사거리 | 9:47 | 10:42 | 11:37 | 13:17 | 14:12 | 15:07 | 16:02 | 16:57 |
| 영무예다음1차 | 9:48 | 10:43 | 11:38 | 13:18 | 14:13 | 15:08 | 16:03 | 16:58 |
| 덕산혁신도시출장소 | 9:50 | 10:45 | 11:40 | 13:20 | 14:15 | 15:10 | 16:05 | 17:00 |
| 한국건설시험환경시험연구원 | 9:54 | 10:49 | 11:44 | 13:24 | 14:19 | 15:14 | 16:09 | 17:04 |
| 정보통신산업진흥원 | 9:55 | 10:50 | 11:45 | 13:25 | 14:20 | 15:15 | 16:10 | 17:05 |
※운행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
자율주행셔틀 시간표(A2) : 반시계방향
| 진천 → 음성 방면 | 출발시간 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1회차 | 2회차 | 3회차 | 4회차 | 5회차 | 6회차 | 7회차 | 8회차 | |
| 정보통신산업진흥원 | 9:30 | 10:25 | 11:20 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 15:45 | 16:40 |
| 한국건설시험환경연구원 | 9:32 | 10:27 | 11:22 | 13:02 | 13:57 | 14:52 | 15:47 | 16:42 |
| 덕산혁신도시 출장소 | 9:35 | 10:30 | 11:25 | 13:05 | 14:00 | 14:55 | 15:50 | 16:45 |
| 아모리움내안에 | 9:37 | 10:32 | 11:27 | 13:07 | 14:02 | 14:57 | 15:52 | 16:47 |
| 우미린스테이 | 9:41 | 10:36 | 11:31 | 13:11 | 14:06 | 15:01 | 15:56 | 16:51 |
| 동일하이빌 | 9:43 | 10:38 | 11:33 | 13:13 | 14:08 | 15:03 | 15:58 | 16:53 |
| 대하육교 | 9:45 | 10:40 | 11:35 | 13:15 | 14:10 | 15:05 | 16:00 | 16:55 |
| 국민체육센터 | 9:47 | 10:42 | 11:37 | 13:17 | 14:12 | 15:07 | 16:02 | 16:57 |
| 맹동혁신도시출장소 | 9:49 | 10:44 | 11:39 | 13:19 | 14:14 | 15:09 | 16:04 | 16:59 |
| 수소안전뮤지엄 | 9:52 | 10:47 | 11:42 | 13:22 | 14:17 | 15:12 | 16:07 | 17:02 |
| 한국석유관리원 | 9:55 | 10:50 | 11:45 | 13:25 | 14:20 | 15:15 | 16:10 | 17:05 |
| 한국소비지원 | 9:58 | 10:53 | 11:48 | 13:28 | 14:23 | 15:18 | 16:13 | 17:08 |
※운행 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
자율주행셔틀 노선도










