연번 | 품목별 | 규격 | ‘21.07.01.부터 |
---|---|---|---|
1 | 간판류 | 가로 1m 이상 | 6,000 |
가로 1m 미만 | 4,000 | ||
2 | 거울(유리) | 모든 규격 | 3,000 |
3 | 문 | 모든 규격 | 5,000 |
4 | 물탱크 및 정화조탱크 | 3톤 초과 ~ 5톤 미만 | 23,000 |
3톤 이하 | 15,000 | ||
5 | 사무실 칸막이(파티션) | 모든 규격(분리되는 1개당) | 3,000 |
6 | 상(밥상) | 5인용 이상 | 5,000 |
4인용 이하 | 3,000 | ||
7 | 서랍장 | 4단 이상 | 8,000 |
3단 이하 | 6,000 | ||
8 | 세면대 | 모든 규격 | 3,000 |
9 | 소파 | 3인용 | 9,000 |
2인용 | 6,000 | ||
1인용 | 3,000 | ||
10 | 소화기 | 3.3kg 이하 | 3,000 |
3.3kg 초과 | 5,000 | ||
11 | 수족관 | 길이1m당(1m 미만은 1m로 본다) | 5,000 |
길이1m 초과시 매1m당 | 5,000 | ||
12 | 시계 | 모든 규격 | 5,000 |
13 | 식탁 | 5인용 이상(의자 제외) | 8,000 |
4인용 이하(의자 제외) | 6,000 | ||
14 | 신발장 | 모든 규격 | 3,000 |
15 | 싱크대 | 모든 규격(1쪽당) | 5,000 |
16 | 쌀통 | 모든 규격 | 5,000 |
17 | 액자 | 모든 규격 | 3,000 |
18 | 여행용가방 | 모든 규격 | 3,000 |
19 | 오락기 | 모든 규격 | 8,000 |
20 | 욕조 | 모든 규격 | 8,000 |
21 | 운동 및 놀이방 안전용 매트 | 모든 규격 | 5,000 |
22 | 유모차 | 모든 규격 | 3,000 |
23 | 의자 | 안마의자(의료기기) | 8,000 |
2인용 이상 | 6,000 | ||
1인용 | 3,000 | ||
24 | 이동식화장실 | 1인용, 2인용(1인용 당) | 30,000 |
25 | 이불 | 모든 규격(1채당) | 3,000 |
26 | 장롱 | 90㎝ 초과 1쪽 당 | 23,000 |
90㎝ 이하 1쪽 당 | 15,000 | ||
27 | 장식장 | 모든 규격 | 8,000 |
28 | 전기장판 | 옥(황토)장판 2인용 이상 | 8,000 |
옥(황토)장판 1인용 | 5,000 | ||
일반장판 2인용 이상 | 5,000 | ||
일반장판 1인용 | 3,000 | ||
29 | 좌변기(양변기) | 모든 규격 | 5,000 |
30 | 책꽂이 | 모든 규격 | 3,000 |
31 | 책상 | 2인용 이상 | 8,000 |
1인용 | 6,000 | ||
32 | 책장 | 모든 규격 | 8,000 |
33 | 침대 | 돌침대(1인용 및 2인용) | 30,000 |
2인용(매트리스만) | 12,000 | ||
2인용(침대틀만) | 12,000 | ||
1인용(매트리스만) | 8,000 | ||
1인용(침대틀만) | 8,000 | ||
34 | 폐타이어 | 대형(림크기 20이상) | 5,000 |
중소형(림크기 20미만) | 2,000 | ||
35 | 피아노 | 대형(그랜드) | 23,000 |
중형(업라이트) | 15,000 | ||
소형(디지털) | 8,000 | ||
36 | 화장대(거울포함) | 모든 규격 | 5,000 |
※ 상기 외 대형폐기물은 종류 및 규격을 감안하여 유사한 품목의 수수료를 준용함.
※ 배출방법 : 수수료 확인 및 스티커 구입 → 배출하려는 품목, 양, 장소, 시간 등을 콜센터(1899-3151)에 신고 후 스티커 부착하여 배출