상수도시설
정수장 현황
구분 | 위치 | 시설용량(㎥/일) | 수원형태 | 비고 |
---|---|---|---|---|
백곡정수장 | 백곡면 지곡길 140 | 700 | 지하수 | 생활용수 (급수지역: 백곡면) |
광혜원정수장 | 광혜원면 생거진천로 2719 | 3,000 | 지하수 | 공업용수 (급수지역: 광혜원면공단) |
마을상수도 및 소규모 급수시설 시설현황
구 분 | 개소수 | 시설용량 | 수원(개소) | 인구수 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 마을 | 소규모 급수 | 계 | 마을 | 소규모 급수 | 계곡수 | 저수지 | 지하수 | 계 | 마을 | 소규모 | |
진천읍 | 10 | 3 | 7 | 209 | 100 | 109 | 2 | - | 8 | 555 | 374 | 181 |
덕산면 | 8 | 6 | 2 | 130 | 115 | 15 | - | - | 8 | 513 | 405 | 108 |
초평면 | 19 | 11 | 8 | 450 | 330 | 120 | - | - | 19 | 2,051 | 843 | 1,208 |
문백면 | 11 | 3 | 8 | 235 | 110 | 125 | - | - | 11 | 523 | 262 | 261 |
백곡면 | 13 | 5 | 8 | 230 | 142 | 88 | 1 | - | 12 | 599 | 374 | 225 |
이월면 | 13 | 1 | 12 | 196 | 27 | 169 | - | - | 13 | 708 | 107 | 601 |
광혜원면 | 8 | 2 | 6 | 173 | 65 | 108 | 2 | - | 6 | 480 | 173 | 307 |
계 | 82 | 31 | 51 | 1,623 | 889 | 734 | 5 | - | 77 | 5,429 | 2,538 | 2,891 |
도지정 먹는물공동시설 현황
구 분 | 1일평균 이용자(명) | 수원형태 |
---|---|---|
남산골 약수터 | 100 | 계곡수 |
보련 약수터 | 110 | |
엽돈재 약수터 | 120 |
자료관리 담당자
- 상하수도사업소 상수도팀 모정근 (043-539-7647)
- 최근 업데이트 : 2017-01-05
