전기자동차충전시설 현황
전기자동차충전시설 현황
연번 | 충전소명 | 소재지 | 충전기 대수 | |
---|---|---|---|---|
급속 | 완속 | |||
1 | 동우주유소 | 충청북도 진천군 이월면 진광로 487 | 0 | 3 |
2 | 초평면사무소 | 충청북도 진천군 초평면 초동로 45-6 | 5 | - |
3 | 백곡면사무소 | 충청북도 진천군 백곡면 장터길 15-10 | 5 | - |
4 | 이월면사무소 | 충청북도 진천군 이월면 진광로 729 | 5 | - |
5 | 생거진천전통시장 | 충청북도 진천군 진천읍 원덕로 390 | 3 | - |
6 | 진천화랑관 | 충청북도 진천군 문화로 69-4 | 2 | - |
7 | 혁신도시 풋살경기장 | 충청북도 진천군 덕산면 두촌리 2853 | 3 | - |
8 | 한국전력 진천지사 | 충청북도 진천군 진천읍 상산로 18 | 6 | - |
9 | 덕산면사무소 | 충청북도 진천군 덕금로 829 | 3 | - |
10 | 광혜원면사무소 | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 542-10 | 3 | - |
11 | 농다리 | 충청북도 진천군 문백면 구곡리 156-3 | 3 | - |
12 | LG BEST SHOP(진천중앙점) | 충청북도 진천군 진천읍 문화로 200-21 | - | 1 |
13 | 풍림푸드 | 충청북도 진천군 이월면 궁동길 51-21 | - | 1 |
14 | 히든밸리 CC | 충청북도 진천군 백곡면 소토골길 61 | - | 2 |
15 | 진천군청 | 충청북도 진천군 진천읍 상산로 13 | 3 | 2 |
16 | 진천천년나무4단지아파트 | 충청북도 진천군 연미로 87 | - | 3 |
17 | 문백면행정복지센터 | 충청북도 진천군 옥성1길 21 | 3 | - |
18 | 광혜원면행정복지센터 | 충청북도 진천군 광혜원면 화랑길 86 | - | 1 |
19 | 백곡면행정복지센터 | 충청북도 진천군 백곡면 장터길 15-10 | - | 1 |
20 | 이월면행정복지센터 | 충청북도 진천군 이월면 진광로 729 | - | 1 |
21 | 초평면행정복지센터 | 충청북도 진천군 초평면 초동로 45-6 | - | 1 |
22 | GS슈퍼마켓 진천점 | 충청북도 진천군 진천읍 남산길 78 | 3 | - |
23 | 국민건강보험공단 진천지사 | 충청북도 진천군 진천읍 원덕로 252 | 2 | - |
24 | 진천교성주공아파트 | 충청북도 진천군 진천읍 중앙서로 89 | 3 | 2 |
25 | 진천광혜원코아루아파트 | 충청북도 진천군 광혜원면 구암길 11 | 3 | - |
26 | 자동차연비센터 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척산단3로 15 | 3 | 1 |
27 | 혁신도시출장소 | 충청북도 진천군 덕산읍 연리로 27 | 3 | - |
