| 농가수 | 4,478가구 | 농가인구수 | 9,727명(남4,841 여 4,886) |
|---|---|---|---|
| 경지면적 | 7,392ha(논 4,549ha 밭 2,743ha) | 농림어업 생산비율 | 전체산업 중 2.9%차지 |
| 농업분야 지역내총생산(GRDP) |
1,798억원(도내5위) | 농업인 1인당 지역내총생산(GRDP) |
1,849만원(도내1위) |
|---|---|---|---|
| 농가당 지역내총생산(GRDP) |
4,016만원(도내1위) | 경지면적당 지역내총생산(GRDP) |
2,433만원(도내2위) |
| 분류 | 특산품 | 재배면적/사육농가 | 생산량 |
|---|---|---|---|
| 식량작물 | 미곡(쌀) | 4,154ha | 21,888 M/T |
| 잡곡 | 77.5ha | 445.9 M/T | |
| 채소 | 수박 | 600ha | 24,778 M/T |
| 호박 | 26ha | 2,162 M/T | |
| 오이 | 207ha | 17,451 M/T | |
| 딸기 | 16ha | 491 M/T | |
| 토마토 | 18.2ha | 1,432 M/T | |
| 화훼 | 절화류 | 17.2ha | 11,445 천본 |
| 분화류 | 3.5ha | 1,430 천본 | |
| 관상수류 | 13.6ha | 54 천본 | |
| 축산 | 한우 | 370호 | 14,856 마리 |
| 젖소 | 55호 | 3,576 마리 | |
| 돼지 | 58호 | 129,008 마리 | |
| 닭 | 189호 | 2,704,290 마리 | |
| 염소 | 74호 | 8,119 마리 | |
| 사슴 | 40호 | 546 마리 | |
| 오리 | 37호 | 473,100 마리 | |
| 꿀벌 | 139호 | 15,066 군 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.