버스시간 관련 문의는 아래 연락처로 전화주시면 신속히 답변 드리겠습니다.
※ 아래 시간표는 회사사정에 따라 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 위 연락처로 문의 바랍니다.
인천 안산 수원 |
천안 병천 |
대전 복합 |
광혜 대소 삼성 |
무극 음성 충주 |
성모 청주대 가경동 |
혁신 도시 |
유성 청주공항 북부T/R |
남부터미널 | 동서울 | 혁신 대소 남부 |
음성 무극 남부 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
주중 | 주말 | |||||||||||||
5:00 | 혁신 | 진천 | 20.40.55 | 20,45 | ||||||||||
6:00 | 30 | 40 | 20.35 | 00우.20,40,45 | 00.30 | 40(직통) | 40 | |||||||
7:00 | 00 | 40 | 30 | 30 | 05대.40 | 00 | 00.15.35 | 20.40,45,55 | 00.05대 | 40 | 40(대) | |||
8:00 | 00 | 00충주 | 33,51서 | 00 | 10.45 | 10,10토혁.30.40,55 | 00 | 40 | ||||||
9:00 | 40 | 20 | 45 | 35 | 40.45 | 50 | 25 | 10,30.40,55 | 30주말.35혁 | 10토,40 | 20 | |||
10:00 | 00 | 00 | 55 | 10.45 | 35,40 | 10 | 주40금토일 | |||||||
11:00 | 00 | 20 | 40 | 20 | 30 | 08충주 | 45 | 08.40직 | 25 | 10.35,40 | 10 | 40 | 20 | |
12:00 | 30충주 | 49 | 05대 | 10.45 | 10.40,45 | 10대,혁 | 20(대) | |||||||
13:00 | 30 | 30 | 50 | 20 | 46 | 40 | 10 | 25 | 00,25,40 | 00 | 40 | |||
14:00 | 30 | 16 | 40 | 10 | 10.35 | 10.35,40 | 00,30 | 40 | 20 | |||||
15:00 | 00 | 20 | 00 | 31 | 40 | 10.35 | 10.35 | 00 | 40죽전 | |||||
16:00 | 00 | 35충주 | 40 | 35.40 | 20 | 10.35.50토일 | 10,30죽35.40 | 00 | 40 | 20 | ||||
17:00 | 30 | 50 | 20 | 50 | 40 | 05.30 | 05.30,40 | 30 | 40 | 20(대) | ||||
18:00 | 40 | 30 | 50 | 40충주 | 40 | 10 | 05.30 | 05.30,00 | 10혁 | 40 | 20 | |||
19:00 | 20 | 55 | 40음성 | 56 | 40 | 10 | 05.50 | 05.45 | 00 | |||||
20:00 | 10직 | 45 | 10,45 | 00 | 10(직) | 20 | ||||||||
21:00 | 20 | |||||||||||||
회수 | 8 | 5 | 8 | 7 | 5 | 6 | 12 | 18 | 8 | 31 | 33 | 18 | 14 | 10 |
※ 아래 시간표는 회사사정에 따라 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 위 연락처로 문의 바랍니다.
동서울 덕산,대소 |
남부터미널(경일) | 대전복합 | 천안 | 청주 | 충주,음성 | 인천 수원,안산 |
증평 | 유성,공항 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:35 | 06:20 | 18:00죽전 | 07:10충북 | 11:20충북 | 13:20친선 | 08:20친선 | 07:40토일월 | 10:05친선 | 06:40 |
10:05 | 07:00(직) | 19:00 | 09:00서울 | 18:30충북 | 11:27친선 | 13:30(무)대원금토일덕인천 | 11:15대원 | 09:30 | |
12:35 | 08:30(토) | 13:00서울 | 16:52친선 | 12:45친선 | 12:50 | ||||
16:05 | 08:30(토) | 13:00서울 | 18:00친선 | 14:55안산 | 14:10대원 | 13:50 | |||
18:35 | 09:00 | 15:00충북 | 20:00음성 | 16:55토일월 | 19:30대원 | 16:00 | |||
경일여객 | 09:30금토일 | 17:00서울 | 19:45친 | 17:50 | |||||
10:00 | 19:00충북 | 17:50 | |||||||
11:00금토일 | 인천,김포 | 오송역 | 21:00 | ||||||
12:00 | 08:20대원 | 09:00 서울 | 서울고속 | ||||||
13:00금토일 | 13:30대원 | ||||||||
13:20 | 19:00대원 | ||||||||
14:00 | |||||||||
15:00 | |||||||||
15:30금토일 | |||||||||
16:00죽전 | |||||||||
17:00 | |||||||||
17:45금토일 |