버스시간 관련 문의는 아래 연락처로 전화주시면 신속히 답변 드리겠습니다.
※ 아래 시간표는 회사사정에 따라 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 위 연락처로 문의 바랍니다.
| 진천터미널 | 인천,안산 수원 | 천안,병천(진천) | 대전복합 | 광혜,대소,삼성 | 무극,음성,충주 | 성모,청주대,가경동 | 혁신도시 | 유성,청주공항 | 남부터미널(주중) | 혁신,대소,남부(주중) | 남부터미널(주말) | 혁신,대소,남부(주말) | 동서울(주중) | 동서울(주말) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | 20,40,55 | 20,45 | ||||||||||||
| 6:00 | 30 | 00 | 20,35 | 00,40 | 10,30,55 | 00,40 | 00 | 00 | ||||||
| 7:00 | 40 | 30 | 40 | 5 | 00,15,35 | 20 | 20,45 | 20 | 00 | 00 | ||||
| 8:00 | 30 | 00 | 51 | 05,45 | 00,40 | 00,20,35,55 | 00,40,50(토요일만) | 00 | 00 | |||||
| 9:00 | 20 | 35 | 35 | 50 | 25 | 10,20(금요일만),40 | 15(일요일만),30 | 10,20,40 | 00 | 00,30 | ||||
| 10:00 | 30 | 00 | 05(대소) | 00,35 | 10,30(금요일만),40 | 00,35 | 00(토요일만),10,30,40 | 10 | 10,40 | |||||
| 11:00 | 40 | 20 | 30 | 08 | 10(직통) | 05,35 | 40 | 05,35 | 00(토요일만),40 | 10 | 10 | |||
| 12:00 | 30 | 00 | 10 | 05,45 | 10,40 | 05,45 | 10,40 | |||||||
| 13:00 | 30(수원종점) | 50 | 20 | 46 | 10 | 20,45 | 40 | 20,45 | 40 | 00 | 00 | |||
| 14:00 | 55 | 5 | 10 | 20,45 | 10,40 | 20,45 | 10,40 | 00, 30 | 00, 30 | |||||
| 15:00 | 30(수원종점) | 00 | 20 | 25 | 20,45 | 20(금요일만),40 | 20,45 | 20,40 | 00 | 00 | ||||
| 16:00 | 35 | 40 | 20 | 20 | 10,40 | 00,20,45 | 00,10,40 | 00 | 00 | |||||
| 17:00 | 00(수원종점) | 20 | 00,45 | 10,40 | 00,45 | 10,30(토요일만),40 | 30 | 00, 30 | ||||||
| 18:00 | 30 | 50 | 40 | 10 | 10 | 25 | 10,40 | 25 | 10,40 | |||||
| 19:00 | 20 | 20(대소) | 40(음성) | 40 | 10 | 05,45 | 40 | 05,45 | 40 | 00 | 00 | |||
| 20:00 | 45 | 40 | 45 | 40 | 00 | 00 | ||||||||
| 21:00 | 20 | |||||||||||||
| 22:00 | ||||||||||||||
| 23:00 |
※ 아래 시간표는 회사사정에 따라 변경될 수 있으니, 자세한 사항은 위 연락처로 문의 바랍니다.
| 혁신터미널 | 동서울 덕산,대소 |
대전복합 | 천안 | 청주 | 충주,음성 | 수원,안산,대소 (월,목,금,토,일만 운행) |
인천공항 | 유성 청주공항 |
오송 | 남부터미널 | 진천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5:00 | |||||||||||
| 6:00 | 40 | 20 | 40 | ||||||||
| 7:00 | 35 | 10 | 20 | 55 | 00,30 | 10,20,50 | |||||
| 8:00 | 20 | 20 | 00,30,50(토) | 30 | |||||||
| 9:00 | 00 | 40 | 15 | 30 | 00 | 00,20(금,토,일) | 00,10,15,30,40 | ||||
| 10:00 | 05 | 00,20(토),30(금,토,일) | 10,50 | ||||||||
| 11:00 | 00 | 20 | 27 | 20 | 00,20(토) | 00,20,40 | |||||
| 12:00 | 35 | 50 | 00,30 | 20,30,50 | |||||||
| 13:00 | 00 | 30 | 20 | 30 | 50 | 00 | 00,20,30,50 | ||||
| 14:00 | 55 | 00 | 30,50 | ||||||||
| 15:00 | 00 | 00,20(금,토,일) | 00,10,50 | ||||||||
| 16:00 | 05 | 52 | 00 | 00,20(토),30 | 00 | ||||||
| 17:00 | 00 | 50 | 00,30,50(토) | 00,50 | |||||||
| 18:00 | 35 | 30 | 55 | 20 | 50 | 30 | 00 | 00,20,30,50 | |||
| 19:00 | 00 | 20 | 00 | 00 | 00,10,20,30,40,50 | ||||||
| 20:00 | 00 | 00 | 20,45,50 | ||||||||
| 21:00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||
| 22:00 | |||||||||||
| 23:00 |
이 게시물은 "공공누리 제3유형(출처표시 + 변경금지)" 조건에 따라
자유롭게 이용이 가능합니다.