바로가기 메뉴
본문 바로가기
대메뉴 바로가기
부메뉴 바로가기

최근물가동향

SEARCH ~
  • 전체게시물(144)
  • 현재페이지(1/10)
최근물가동향 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
144 2023년 4월 물가동향 경제과 2023-05-03 10 2023년 4월 물가동향
143 2023년 3월 물가동향 경제과 2023-04-05 17 2023년 3월 물가동향
142 2023년 2월 물가 동향 경제과 2023-03-06 33 2023년 2월 물가 동향
141 2023년 1월 물가동향 경제과 2023-02-06 38 2023년 1월 물가동향
140 2023 설 성수품 물가 조사표 경제과 2023-01-18 34 2023 설 성수품 물가 조사표
139 2022년 7월 물가동향 경제과 2022-08-02 105 2022년 7월 물가동향
138 2022년 6월 물가동향 경제과 2022-07-15 87 2022년 6월 물가동향
137 2022년 5월 물가동향 경제과 2022-07-15 67 2022년 5월 물가동향
136 2022년 4월 물가동향 경제과 2022-07-15 72 2022년 4월 물가동향
135 2022년 3월 물가동향 경제과 2022-07-15 70 2022년 3월 물가동향
134 2022년 2월 물가동향 경제과 2022-07-05 127 2022년 2월 물가동향
133 2022년 1월 물가동향 경제과 2022-06-14 86 2022년 1월 물가동향
132 2021년 12월 물가동향 경제과 2022-06-14 67 2021년 12월 물가동향
131 2021년 11월 물가동향 경제과 2021-12-02 148 2021년 11월 물가동향
130 2021년 10월 물가동향 경제과 2021-11-15 108 2021년 10월 물가동향
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
자료관리 담당자
  • 경제과 경제정책팀 이성현 (043-539-3332)
  • 최근 업데이트 : 2019-06-25