바로가기 메뉴
본문 바로가기
대메뉴 바로가기
부메뉴 바로가기

최근물가동향

SEARCH ~
  • 전체게시물(149)
  • 현재페이지(1/10)
최근물가동향 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
149 2023 추석 성수품 물가표 경제과 2023-09-18 2 2023 추석 성수품 물가표2023 추석 성수품 물가표2023 추석 성수품 물가표
148 2023년 8월 물가동향 경제과 2023-09-05 12 2023년 8월 물가동향
147 2023년 7월 물가동향 경제과 2023-08-06 16 2023년 7월 물가동향
146 2023년 6월 물가동향 경제과 2023-07-04 22 2023년 6월 물가동향
145 2023년 5월 물가동향 경제과 2023-06-04 21 2023년 5월 물가동향
144 2023년 4월 물가동향 경제과 2023-05-03 34 2023년 4월 물가동향
143 2023년 3월 물가동향 경제과 2023-04-05 34 2023년 3월 물가동향
142 2023년 2월 물가 동향 경제과 2023-03-06 50 2023년 2월 물가 동향
141 2023년 1월 물가동향 경제과 2023-02-06 56 2023년 1월 물가동향
140 2023 설 성수품 물가 조사표 경제과 2023-01-18 53 2023 설 성수품 물가 조사표
139 2022년 7월 물가동향 경제과 2022-08-02 130 2022년 7월 물가동향
138 2022년 6월 물가동향 경제과 2022-07-15 102 2022년 6월 물가동향
137 2022년 5월 물가동향 경제과 2022-07-15 83 2022년 5월 물가동향
136 2022년 4월 물가동향 경제과 2022-07-15 91 2022년 4월 물가동향
135 2022년 3월 물가동향 경제과 2022-07-15 93 2022년 3월 물가동향
처음페이지 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 다음페이지 마지막페이지
자료관리 담당자
  • 경제과 경제정책팀 이성현 (043-539-3332)
  • 최근 업데이트 : 2019-06-25