광혜원 제1 · 2농공단지
단지개요(제1농공단지)
- 위 치 : 진천군 광혜원면 죽현리 492-17번지 일원
- 면 적 : 86,291㎡
- 입주업종 : 의약품, 금속가공제품
- 입주업체 : 6개 업체
- 사업기간 : 1988년 4월 ~ 1988년 11월
- 사 업 비 : 1,404백만원
- 분 양 가 : 36천원
- 시 행 자 : 진천군수
- 관리기관 : 진천군(☎ 043-539-3962)
단지개요(제2농공단지)
- 위 치 : 진천군 광혜원면 죽현리 1275번지 일원
- 면 적 : 334,992.8㎡
- 입주업종 : 의약품, 금속가공업, 인쇄및기록매체복제업 등
- 입주업체 : 5개 업체
- 사업기간 : 2014년 8월 ~ 2017년 11월
- 사 업 비 : 35,530백만원
- 분 양 가 : 508천원
- 시 행 자 : 진천군수
- 관리기관 : 진천군(☎ 043-539-3962)
입지여건
교통 : 중부고속도로 대소 I.C : 6km / 평택 ~ 제천고속도로 북진천 I.C : 4.5km
주변인구 : 진천군 9만명
찾아오시는 길
제1농공단지 입주업체현황 (2022. 5. 기준)
(단위 : 업체/명)
연번 | 업체명 | 소재지 | 생산품 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
6개 업체 | |||||
1 | (주)신일 | 진천군 광혜원면 용소2길 46 | 자동차부품 | 043-535-2851 | |
2 | (주)엠지 | 진천군 광혜원면 용소2길 27 | 수액제 | 043-535-5680 | |
3 | (주)유영제약 | 진천군 광혜원면 용소2길 33 | 주사제,의약품 | 043-539-8800 | |
4 | 동국제약(주) | 진천군 광혜원면 용소2길 33-19 | 완제의약품 | 043-530-0121 | |
5 | 알리코제약(주) | 진천군 광혜원면 용소2길 21 | 완제의약품 | 043-535-8877 | |
6 | 알리코제약(주)2공장 | 진천군 광혜원면 용소2길 17 | 완제의약품 | 043-535-8877 |
제2농공단지 입주업체현황 (2022. 5. 기준)
(단위 : 업체/명)
연번 | 업체명 | 소재지 | 생산품 | 전화번호 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
5개 업체 | |||||
1 | (주)신일 | 진천군 광혜원면 용소2길 46 | 자동차부품 | 043-535-2851 | |
2 | (주)엠지 | 진천군 광혜원면 죽현리 1274번지 | 자동차,중장비 부품 | 043-535-2851 | |
3 | 대원제약(주) | 진천군 광혜원면 회죽리 741번지 | 완제 의약품 | 043-539-0800 | |
4 | 동국제약(주)제2공장 | 진천군 광혜원면 진광로 1103 | 주사제 및 의약품 | 043-530-0121 | |
5 | 동원시스템즈 | 진천군 광혜원면 회죽리 744번지 | 포장재 | 043-535-8332 |
자료관리 담당자
- 경제과 산단관리팀 박소연 (043-539-3963)
