모두가 행복한 으뜸도시 생거진천
보험료! 걱정마세요! 진천군이 납부했습니다!
구분 | 보장내용 | 보장금액 |
---|---|---|
폭발, 화재, 붕괴 상해사망 | 진천군민이 폭발, 화재, 붕괴사태 사고로 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
폭발, 화재, 붕괴 상해 후유장해 | 진천군민이 폭발, 화재, 붕괴사태 사고로 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
대중교통 이용중 상해 사망 | 진천군민이 대중교통 이용 중 상해 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
대중교통 이용중 상해 후유장해 | 진천군민이 대중교통 이용 중 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
강도상해 사망 | 진천군민이 (강도에 의해 발생한 상해)의 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만자 제외) | 2,000만원 |
강도상해 후유장해 | 진천군민이 (강도에 의해 발생한 상해)의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 | 2,000만원 한도 |
스쿨존 교통사고 부상치료비 | 진천군민 만12세 이하인자로 보험기간중에 어린이보호구역으로 지정한 지역에서 교통사고로 상해를 입은 경우 | 부상등급 1급~5급 2,000만원 |
자연재해사망(일사, 열사포함) | 진천군민이 자연재해(일사병, 열사병 포함)로 인한 사망한 경우(만15세 미만자 제외) | 2,000만원 |
농기계사고 상해사망 | 진천군민이(농기계로 인한 사고)로 직접적인 결과로 사망한 경우(만15세미만 제외) | 1,800만원 |
농기계사고 상해 후유장해 | 진천군민이(농기계로 인한 사고)로 직접적인 결과로 상해후유장해가 발생한 경우 | 1,600만원 한도 |
가스상해 사고 사망 | 진천군민이(가스사고로 발생한 상해)의 직접적인 결과로 사망한 경우 (만15세미만 제외) | 1,600만원 |
가스상해 사고 후유장해 | 진천군민이(가스사고로 발생한 상해)의 직접적인 결과로 상해 후유장해가 발생한 경우 | 1,600만원 한도 |
성폭력범죄피해 | 진천군민이 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 피해를 입은 경우 | 1,000만원 |
성폭력범죄상해 | 진천군민이 형법 등에서 정하는 성폭력 범죄로 상해를 입어 1개월을 초과하여 치료를 요하는 경우 | 1,000만원 한도 |
뺑소니, 무보험차 상해사고 사망 | 진천군민이 공제기간 중에 뺑소니사고 또는 무보험자동차에 의한 사고로 신체에 입은 상해의 직접결과로 사망한 경우 | 500만원 |
야생동물피해보상 사망 | 진천군민이 공제기간 중에 담보지역 내에서 야생동물(벌, 뱀, 포유류 한정)에 의해 직접적인 신체상의 피해의 직접결과로 사망하였을 경우 | 700만원 |
개물림 사고 응급실 내원 치료비 | 진천군민이 공제기간 중 국내에서 발생한 개물림 사고의 직접결과로써 응급실에 내원하여 진료를 받은 경우 | 50만원 |
사회재난사망 | 진천군민이 공제기간 중에 사회재난(감염병제외)으로 인하여 사망한 경우 | 1,000만원 |
※ 15세 미만자의 경우 사망담보 제외(상법 732조)