군 관내 비상연락망
진천군 관내 유관부서 및 기관
주관기관 | 부서(직위) | 연락처 | 비고 |
---|---|---|---|
진천군 | 기획감사실 | 043) 539-3020 | FAX. 0502-1192-0003 |
홍보미디어실 | 043) 539-3070 | FAX. 0502-1192-0036 | |
행정지원과 | 043) 539-3190 | FAX. 0502-1192-0005 | |
주민복지과 | 043) 539-3230 | FAX. 0502-1192-0006 | |
여성가족과 | 043) 539-3400 | FAX. 0502-1192-0007 | |
민원과 | 043) 539-3100 | FAX. 0502-1192-0008 | |
문화관광과 | 043) 539-3610 | FAX. 0502-1192-0009 | |
세정과 | 043) 539-3260 | FAX. 0502-1192-0010 | |
경제과 | 043) 539-3350 | FAX. 0502-1192-0012 | |
식산업자원과 | 043) 539-3430 | FAX. 0502-1192-0037 | |
신재생에너지 | 043) 539-4100 | FAX. 0502-1192-0018 | |
농업정책과 | 043) 539-3530 | FAX. 0502-1192-0021 | |
축산유통과 | 043) 539-3560 | FAX. 0502-1192-0024 | |
안전총괄과 | 043) 539-3660 | FAX. 0502-1192-0038 | |
건설교통과 | 043) 539-3670 | FAX. 0502-1192-0015 | |
지역개발과 | 043) 539-3710 | FAX. 0502-1192-0016 | |
산림녹지과 | 043) 539-3580 | FAX. 0502-1192-0013 | |
건축디자인과 | 043) 539-3740 | FAX. 0502-1192-0017 | |
보건정책과 | 043) 539-7771 | FAX. 0502-1192-0019 | |
상하수도사업소 | 043) 539-7773 | FAX. 0502-1192-0026 | |
체육진흥지원단 | 043) 539-7690 | FAX. 0502-1192-0028 | |
진천경찰서 | 상황실 | 043) 531-5329 | 민원실(주,야) 043) 531-5101 |
진천소방서 | 대응구조구급과 | 043) 539-8151∼5 | 상황실(주,야) 043) 532-8129 |
육군 제2161부대 | 시설처 | 043) 872-9096 | |
공군 제8507부대 | 정작과 | 043) 535-9745 | |
진천교육지원청 | 행정과 | 043) 530-5355 | 043) 534-1886 |
KT 진천지점 | 고객관리테이션팀 | 043) 532-5899 | |
한국전력 진천영업소 | 배전운영실 | 043) 539-2268~9,2283 | 043) 539-2267 |
한국전기안전공사 | 고객관리팀 | 043) 210-4500 | 043) 210-4510 |
한국가스안전공사 | 검사1팀 | 043) 268-0019 | 043) 269-0035 |
대한적십자사진천군지부 | 지부장 | 010-8529-4619 | |
청주기상대 | 043) 268-0019 | ||
금강홍수통제소 | 예보통제과 | 041) 851-0510 | |
광혜원119안전센터 | 043) 539-3119 | 043) 539-3876 |
자료관리 담당자
- 안전총괄과 기타 이진우 (043-539-4343)
- 최근 업데이트 : 2022-09-06