민방위 경보시설
진천군 민방위 경보단말 현황
장비구분 | 장비명 | 설치년도 | 출력 | 노후정도 | 도로명 주소 |
---|---|---|---|---|---|
소형단말 | 백곡면 용덕리 | 2006.12 | 600 | 양호 | 백곡면 배티로 34 |
대형단말 | 진천읍 진천군청 | 2007.06 | 2400 | 양호 | 진천읍 상산로 13 진천군청 |
대형단말 | 진천읍 진천농협 | 2001.11 | 2400 | 보통 | 진천읍 문화로 417 진천농협 |
중형단말 | 이월화풍체육공원 | 2013.09 | 1200 | 양호 | 이월면 진광로 821 이월화풍체육공원 |
소형단말 | 덕산읍 용몽리 | 2007.08 | 600 | 양호 | 덕산읍 덕금로 829 덕산읍사무소 |
소형단말 | 진천읍 연곡리 | 2005.06 | 600 | 양호 | 진천읍 연곡리 538 |
중형단말 | 광혜원면사무소 | 2010.06 | 1200 | 양호 | 광혜원면 화랑길 86 광혜원면사무소 |
중형단말 | 문백면사무소 | 2015.08 | 1200 | 양호 | 문백면 옥성1길 21 문백면사무소 |
중형단말 | 덕산혁신도서관 | 2018.07 | 1200 | 양호 | 덕산읍 대하로 52 덕산혁신도서관 |
중형단말 | 진천군 초평보건지소 | 2018.07 | 1200 | 양호 | 초평면 초동로 45-6 초평보건지소 |
자료관리 담당자
- 안전총괄과 민방위팀 김갑재 (043-539-3693)
- 최근 업데이트 : 2020-01-13
