인기검색어
공약과정책
2020년 수상실적 현황
수상현황(2020년) : 44개 분야 수상 / 인센티브 1,202백만원
주관 | 수상실적 | 인센티브 (백만원) |
부서명 (조직개편前) |
---|---|---|---|
소계 | 44개 | 1,202.8 | |
행정안전부 (10) |
2019년 지자체 혁신평가 우수기관 | 50 | 기획감사담당관 |
적극행정 선도 자치단체 선정 | - | 기획감사담당관 | |
지방규제혁신 유공 국무총리 표창 | 100 | 기획감사담당관 | |
2019년 민원서비스 종합평가 최우수기관 | 50 | 민원과 | |
2019년 세외수입운영 실적 우수기관(1등급) | - | 세정과 | |
2020년 지방세외수입운영실적 최우수기관 | 40 | 세정과 | |
원스톱 국세·지방세 민원처리 대상 | 150 | 세정과 | |
2020년 안전문화대상 우수기관 | 150 | 안전건설과 | |
2020년 지방재정 우수사례 지자체 표창 | - | 상하수도사업소 | |
2020년 지방상하수도 경영평가 우수기관 | 20 | 상하수도사업소 | |
보건복지부 (5) |
2020년 자활분야 우수 지자체 | - | 주민복지과 |
2020년 지역복지평가(찾아가는 보건복지서비스 제공분야 평가 우수 지자체) | 10 | 주민복지과 | |
2020년 지역복지평가(지역사회통합돌봄서비스 제공분야 평가 최우수 지자체) | - | 주민복지과 | |
2020년 사회서비스분야 사회적 경제 육성지원사업 성과평가 우수 지자체 | 10 | 주민복지과 | |
2019년 한의약건강증진사업평가 우수사례 | 0.2 | 보건행정과 | |
여성가족부 (2) |
2020년 청소년정책 우수지자체 정부포상(대통령) | 3 | 여성가족과 |
2020년 여성친화도시 지정 선정 | - | 여성가족과 | |
국토교통부 (1) |
지적전산자료 관리실태점검 최우수기관 | - | 민원과 |
소방청 (1) |
2019년 긴급구조 지원기관 능력평가 우수기관 | - | 보건행정과 |
농촌진흥청 (2) |
2020년 농촌진흥사업 지식정보화분야 최우수기관 | 1 | 농촌지원과 |
2020년 강소농육성분야 지방농촌진흥기관 최우수상 | 1 | 농촌지원과 | |
산림청 (1) |
2020년 소나무재선충 방제 우수기관 | 0.5 | 산림녹지과 |
질병관리청 (1) |
2020년 국가기후변화대응 건강분야업무 우수기관 | 0.1 | 보건행정과 |
국가균형발전위원회 (1) |
2020년 국가균형발전 우수사례 우수기관 | 161 | 농촌지원과 |
국립재활원 (1) |
전국 지역사회중심재활사업 우수 프로그램 | - | 건강증진과 |
충청북도 (17) |
2019년 하반기 신속집행 우수시군 | 100 | 기획감사담당관 |
2020(‘19년실적) 시군종합평가 최우수기관 | 229.3 | 기획감사담당관 | |
2020년 기업환경 개선 우수시군 | 3 | 전략사업담당관 | |
헌혈홍보 사업 우수기관 | - | 행정지원과 | |
2020년 토지정보업무 종합평가 최우수기관 | - | 민원과 | |
2019년 세외수입 운영실적 우수시군 | 2 | 세정과 | |
2020년 생산적 일손봉사 최우수기관 | 9 | 일자리경제과 | |
2020년 나라꽃 무궁화 우수분화 품평회 금상 | 0.5 | 산림녹지과 | |
2020년 환경분야 우수시군 | 110 | 환경과 | |
국민안전교육 우수기관 | - | 안전건설과 | |
2020년 도로정비평가 우수기관 | - | 지역개발과 | |
2020년 충청북도 자살예방 성과평가 우수기관 | 0.6 | 보건행정과 | |
2020년 결핵관리사업 우수기관 최우수상 | 1 | 보건행정과 | |
2020년 재가암환자관리사업 최우수기관 | - | 건강증진과 | |
2020년 통합건강증진사업 성과평가 우수기관 | 0.4 | 건강증진과 | |
2020년 심뇌혈질환 예방관리사업 성과평가 우수기관 | 0.2 | 건강증진과 | |
2020년 농촌진흥사업 우수기관 최우수상 | - | 농촌지원과 | |
한국공공자치연구원 (1) |
2020년 한국지방자치경쟁력지수 평가 종합경쟁력3위(경영성과부문 1위) |
- | 기획감사담당관 |
한국생산성본부 (1) |
제10회 대한민국 지방자치단체 생산성 대상 우수사례(장려) |
- | 기획감사담당관 |
자료관리 담당자
- 기획감사실 기획팀 043-539-3023
