인기검색어
공약과정책
2015년 주요 수상실적
2015년 최선을 다해 인정받은 성과입니다.
총 30개 분야 수상
주관 | 수상실적 | 비고 |
---|---|---|
국민권익위원회 | 2015 공공기관 청렴도 전국 2위 선정 | |
지역발전위원회 | 2015 지역행복생활권 지방자치단체 우수 | |
행정자치부 | 2015 정부3.0 평가 우수 | 인센티브 50백만원 |
2014 지방규제개혁 추진평가 우수 | 인센티브 50백만원 | |
2015 상반기 지방재정 조기집행 우수 | 인센티브 40백만원 | |
2015 공무원 제안활성화 우수 (국무총리상) | 시상금 3백만원 | |
농림축산식품부 | 제2회 나라꽃 무궁화 명품 가로수길 최우수 | 시상금 3백만원 |
고품질 브랜드 쌀 평가 우수 브랜드 선정 및 ‘러브미’ 인증마크 획득 | 시상금 2백만원 | |
보건복지부 | 2015 전국 지자체 보건사업 통합성과대회 우수 | 인센티브 10백만원 |
2015 지역자활센터 최우수 | 인센티브 24백만원 | |
환경부 | 2015 도랑살리기 평가 우수 | |
농촌진흥청 | 2015 우수농업기술센터 우수 | 시상금 2.5백만원 |
중소기업청 | 2015 지역특구 운영성과 평가 장려 | 포상금 50백만원 |
2015 전통시장활성화 유공기관 | ||
충청북도 | 2015 국도정시책 시군종합평가 우수 | 상사업비 280백만원 |
2015 시군 공직윤리제도 운영평가 우수 | ||
2015 시군 감사운영실태 평가 우수 | ||
2015 사회보장정보시스템 운영 우수 | ||
2015 지역사회서비스투자사업 성과평가 최우수 | ||
2015 자활 및 고용복지연계 지자체 우수 | ||
2015 시군 정기보안감사 우수 | ||
2015 충청북도 물관리정책 우수사례 경진대회 우수 | ||
2014 농식품 수출촉진 시군평가 장려 | 시상금 1백만원 | |
2015 농식품 수출촉진 시군평가 우수 | 시상금 3백만원 | |
2015 제7회 나라꽃무궁화사랑 축제 금상 | ||
제2회 나라꽃무궁화 명품 가로수길 최우수 | 시상금 3백만원 | |
2015 산림보호분야 우수기관 장려 | ||
2015 하천정비 실태평가 우수 | ||
2015 재난대응 안전한국훈련 최우수 | ||
2015 충청북도 통합건강증진사업평가대회 우수 |
자료관리 담당자
- 기획감사실 기획팀 043-539-3023
