인기검색어
공약과정책
2017년 주요 수상실적
수상현황 : 46개 분야 수상 / 인센티브 706백만원
주관 | 수상실적 | 인센티브 | 부서명 |
---|---|---|---|
국무총리 | 정부 3.0 국무총리 표창(전국 군 단위 2위) | 155백만원 | 기획조정실 |
국민대통합위원회 | 2017 국민통합 우수사례 평가 우수 | 기획조정실 | |
2017 지역발전사업 우수 | 기획조정실 | ||
지역발전위원회 | 2017 균형발전사업 우수사례 추진기관우수 | 5백만원 | 경제교통과 |
상하수도 경영효율화 우수 기관 | 31백만원 | 상하수도사업소 | |
행정(자치)안전부 | 2017년 1분기 신속집행 우수 | 40백만원 | 기획조정실 |
2017 상반기 신속집행 우수 | 50백만원 | 기획조정실 | |
보건복지부 | 2016~2017 동절기 복지사각지대 발굴지원 우수 | 주민복지과 | |
2016 지역자활센터 성과평가 최우수 기관 | 27백만원 | 주민복지과 | |
기초생활보장 분야 우수기관 표창우수 | 8.5백만원 | 주민복지과 | |
행복e음 활성화 우수기관 표창우수 | 주민복지과 | ||
찾아가는 복지서비스 기반마련 및 서비스 제공분야 우수 | 20백만원 | 주민복지과 | |
지역복지사업평가 최우수 기관 | 30백만원 | 주민복지과 | |
읍면동 복지허브화 우수 기관 | 20백만원 | 주민복지과 | |
2017 지방자치 통합건강 증진사업 최우수 | 13.5백만원 | 보 건 소 | |
농림축산식품부 | 2017 농촌현장포럼 우수사례 발표대회 우수 | 1백만원 | 친환경농정과 |
2017년 가축방역시책 평가 우수 | 2백만원 | 산림축산과 | |
국토교통부 | 국토경관디자인 대전 장관 표창 | 지역개발건축과 | |
국민안전처 | 2016 겨울철 재난 대책 추진 우수 | 안전건설과 | |
중소벤처기업부 | 2017 지역특구 운영 성과 평가 ‘우수특구’선정 | 35백만원 | 미래전략실 |
충청북도 | 시군 감사운영실태 평가 우수 기관 | 기획조정실 | |
2017 정기 보안감사 최우수 | 행정지원과 | ||
2017 지방세외수입 운영 실적 평가 최우수 | 3백만원 | 세정과 | |
2017 시군 정보보안 지도 점검 우수 | 회계정보과 | ||
2017년 충청북도 농촌현장포럼 우수사례 최우수 | 친환경농정과 | ||
농식품 수출 평가 우수 기관 선정 | 3백만원 | 친환경농정과 | |
제9회 나라꽃 무궁화 분화 품평회 금상 | 5백만원 | 산림축산과 | |
2017 도로정비 평가 우수 기관 | 안전건설과 | ||
충북 규제개혁 우수사례 경진대회 장려 | 지역개발건축과 | ||
2017충청북도 건축행정 건실화 우수 기관 | 지역개발건축과 | ||
2017 충북 결핵관리 사업 최우수 | 0.9백만원 | 보건소 | |
2017 충북 심뇌혈관질환 예방관리사업 최우수 | 0.5백만원 | 보건소 | |
2017 충북 국가암검진 실적향상분야 최우수 | 보건소 | ||
2017 충청북도 통합건강증진사업 성과대회우수 | 보건소 | ||
2017 지방자치 통합건강 증진사업 우수 | 보건소 | ||
2017년 농촌진흥사업(농촌자원분야)최우수 | 농업기술센터 | ||
투자유치 40조 달성 투자유치 유공 우수 | 명품도시추진단 | ||
2017 녹색제품 구매 우수 기관 표창 | 0.2백만원 | 환경위생과 | |
2017(‘16실적) 시군종합평가 종합 4위 | 255백만원 | 기획조정실 | |
기타기관 | 2017 지자체 평가 전국 3위 (한국지방자치학회) | 기획조정실 | |
대한민국 지방자치단체 삶의 질 부문 대상(여의도 정책연구원) | 기획조정실 | ||
2017 나눔 숲(걸미산)사후관리 우수기관 장려(한국산림복지진흥원) | 0.3백만원 | 산림축산과 | |
안전DAY청소년수련활동 인증제 우수 기관(충북 청소년 종합 진흥원) | 0.5백만원 | 행정지원과 | |
제11회 대한민국 서비스만족 대상(한국일보) | 평생학습센터 | ||
2017 충북도민 주관적 행복지수 1위(충북참여연대) | 기획조정실 |
자료관리 담당자
- 기획감사실 기획팀 043-539-3023
