메뉴 바로가기 본문 바로가기
SEARCH 달력 ~ 달력
  • 전체게시물(418)
  • 현재페이지(21/28)
건축허가통계 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
118 2019년 2월 허가(신고)현황입니다 건축디자인과 2019-03-08 352 2019년+02월+허가(신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
117 2019년 1월 건축허가 통계현황입니다 건축디자인과 2019-02-07 345 2019년+01월+건축허가+통계현황.xls 첨부파일 다운로드
116 2019년 1월 사용승인(허가,신고)현황입니다 건축디자인과 2019-02-07 337 2019년+01월+사용승인(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
115 2019년 1월 착공(허가,신고)현황입니다 건축디자인과 2019-02-07 359 2019년+01월+착공(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
114 2019년 1월 허가(신고)현황입니다 건축디자인과 2019-02-07 364 2019년+01월+허가(신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
113 2018년 12월 건축허가 통계현황입니다 건축디자인과 2019-01-08 306 2018년+12월+건축허가+통계현황.xls 첨부파일 다운로드
112 2018년 12월 사용승인(허가,신고)현황입니다 건축디자인과 2019-01-08 352 2018년+12월+사용승인(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
111 2018년 12월 착공(허가,신고)현황입니다 건축디자인과 2019-01-08 425 2018년+12월+착공(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
110 2018년 12월 허가(신고)현황입니다 건축디자인과 2019-01-08 396 2018년+12월+허가(신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
109 2018년 11월 건축허가 통계현황입니다 지역개발건축과 2018-12-02 318 2018년+11월+건축허가+통계현황.xls 첨부파일 다운로드
108 2018년 11월 사용승인(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-12-02 374 2018년+11월+사용승인(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
107 2018년 11월 착공(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-12-02 374 2018년+11월+착공(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
106 2018년 11월 허가(신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-12-02 327 2018년+11월+허가(신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
105 2018년 10월 건축허가 통계현황입니다 지역개발건축과 2018-10-31 317 2018년+10월+건축허가+통계현황.xls 첨부파일 다운로드
104 2018년 10월 사용승인(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-10-31 384 2018년+10월+사용승인(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
처음페이지 이전페이지 21 22 23 24 25 26 27 28 다음페이지 마지막페이지
자료관리 담당자
  • 건축디자인과 건축팀 043-539-4155
공공누리 공공저작물 자유이용허락 (출처표시+상업적 이용금지+변경금지) 이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.