메뉴 바로가기 본문 바로가기
SEARCH ~
  • 전체게시물(414)
  • 현재페이지(23/28)
건축허가통계 게시판 목록 - 번호, 제목, 작성자, 등록일, 조회, 첨부 정보 제공, 제목을 통해 상세페이지로 이동
번호 제목 작성자 등록일 조회 첨부
84 2018년 5월 사용승인(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-06-04 359 2018년+5월+사용승인(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
83 2018년 5월 착공(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-06-04 350 2018년+5월+착공(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
82 2018년 5월 허가(신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-06-04 409 2018년+5월+허가(신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
81 2018년 4월 건축허가 통계현황입니다 지역개발건축과 2018-05-08 332 2018년+4월+건축허가+통계현황.xls 첨부파일 다운로드
80 2018년 4월 사용승인(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-05-08 324 2018년+4월+사용승인(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
79 2018년 4월 착공(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-05-08 388 2018년+4월+착공(허가,신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
78 2018년 4월 허가(신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-05-08 379 2018년+4월+허가(신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
77 2018년 3월 건축허가 통계현황입니다 지역개발건축과 2018-04-01 408 2018년+3월+건축허가+통계현황.xls 첨부파일 다운로드
76 2018년 3월 사용승인(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-04-01 415 2018년+3월+사용승인(허가,신고)현황입니다.xls 첨부파일 다운로드
75 2018년 3월 착공(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-04-01 403 2018년+3월+착공(허가,신고)현황입니다.xls 첨부파일 다운로드
74 2018년 3월 허가(신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-04-01 411 2018년+3월+허가(신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
73 2018년 2월 건축허가 통계현황입니다 지역개발건축과 2018-03-04 382 2018년+2월+건축허가+통계현황.xls 첨부파일 다운로드
72 2018년 2월 사용승인(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-03-04 363 2018년+2월+사용승인(허가,신고)현황입니다.xls 첨부파일 다운로드
71 2018년 2월 착공(허가,신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-03-04 345 2018년+2월+착공(허가,신고)현황입니다.xls 첨부파일 다운로드
70 2018년 2월 허가(신고)현황입니다 지역개발건축과 2018-03-04 392 2018년+2월+허가(신고)현황.xls 첨부파일 다운로드
처음페이지 이전페이지 21 22 23 24 25 26 27 28 다음페이지 마지막페이지
자료관리 담당자
  • 건축디자인과 건축팀 043-539-4155
공공누리 공공저작물 자유이용허락 (출처표시+상업적 이용금지+변경금지) 이 게시물은 "공공누리 제4유형(출처표시 + 상업적 이용금지 + 변경금지)" 조건에 따라 자유롭게 이용이 가능합니다.