버스시간 관련 문의는 아래 연락처로 전화주시면 신속히 답변 드리겠습니다.
- 시내버스 시간안내 : 043-533-1501(진천여객)
- 시외버스 시간안내 : 043-533-2449(경일여객)
- 혁신도시터미널 버스시간안내 : 043-882-6777
시내버스 요금
| 구분 | 현금(원) | 교통카드(원) |
|---|---|---|
| 일반인 | 1,500 | 1,400 |
| 중·고생 | 1,200 | 1,100 |
| 초등학생 | 750 | 650 |
시내버스 시간표(2025. 09. 기준)
| 번호 | 진천 → 무극 | 번호 | 무극 → 혁신.진천 | 번호 | 진천 → 혁신 | 번호 | 혁신 → 진천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 산단.덕산.맹동 | 07:00 맹동.덕중.덕산.신척.산단 | 06:40 신평.예1차.혁신.이주 | 06:50 천년7.선옥.기지.구산.습지 | ||||
| 06:40 신평.예1차.혁신.이주 | 07:10맹동.이주.혁신.예1차 | 07:40신평.예1차.혁신.이주 | 07:00신평 | ||||
| 07:10 신척.덕산.맹동.봉곡 | 07:40 신돈.이노벨.동성.혁신.예2차 | 08:20 오갑.신평.혁신.통동 | 07:40 예1차 | ||||
| 07:40 신평.예1차.혁신.이주 | 08:20맹동.이주.혁신.예1차 | 09:00신평.예1차.혁신.신돈.봉곡 | 08:10예2차.예1차.신평 | ||||
| 08:20 산단.덕산.맹동 | 09:10 맹동.이주.혁신.신돈.산단 | 09:50 신돈.혁신.이주 | 08:10 신돈.용촌.산단.진천 | ||||
| 09:00 신평.예1.동성.혁신.신돈.봉곡 | 09:40 맹동.이주.혁신.예1차 | 10:20 산단.신돈.혁신.통동 | 08:50 예1차 | ||||
| 09:50 신돈.혁신.이주 | 10:20 맹동.덕산 | 11:10 신평.예1차.혁신.이주 | 09:20 신평.오갑.진천 | ||||
| 10:30덕산.맹동.인곡 | 11:10맹동.신돈.동성초.혁신.신돈 | 12:40신평.예1차.혁신.이주 | 09:40신돈.산단 | ||||
| 11:10 신평.예1차.혁신.이주 | 11:40 맹동.덕산 | 13:10 신돈.혁신.통동.혁신.신돈 | 10:10 예1차 | ||||
| 11:50 산수산단.신척.덕산.맹동 | 12:00 맹동.신돈.혁신종료 | 13:30 산단.용소.용촌.신돈.혁신종료 | 10:30 신돈.용촌.덕산.산단.진천 | ||||
| 12:40 신평.예1차.혁신.이주 | 12:30 맹동.이주.혁신.예1차 | 14:10 신평.예1차.혁신.이주 | 11:10 신평.덕산.신척.산수산단 | ||||
| 13:10 신돈.혁신.통동.혁신.신돈 | 13:10 맹동.덕산 | 15:20 신평.혁신.통동혁신.이주 | 11:40 신돈 | ||||
| 13:30 덕산.맹동 | 13:20 맹동.이주.혁신.예1차 | 16:30 신평.예1차.동성초.혁신.신돈 | 13:00 예1차 | ||||
| 14:10 신평.예1차.혁신.이주 | 14:00 맹동.신돈.동성초.혁신.신돈.산단 | 17:00 산단.덕산.홍개용소.용촌.신돈.혁신 | 13:50 예1차.신평 | ||||
| 15:00 산단.덕산.맹동 | 14:40 봉곡.맹동.덕산 | 17:20 신평.예1차.혁신.이주 | 14:40 신돈.산단 | ||||
| 15:20 신평.혁신.통동혁신.이주 | 15:10 맹동.신돈.동성초.혁신.예1차 | 17:50 산단.신돈.혁신.통동.혁신.신돈 | 15:50 예1차 | ||||
| 15:20 신평.혁신.통동혁신.이주 | 15:10 맹동.신돈.동성초.혁신.예1차 | 17:50 산단.신돈.혁신.통동.혁신.신돈 | 15:50 예1차 | ||||
| 15:50 덕산.맹동.인곡 | 15:40 맹동.덕산 | 18:40 신평.예1차.혁신.신돈 | 17:00 예1차 | ||||
| 16:30 신평.예1차.동성초.혁신.신돈 | 16:20 맹동.신돈.동성초.혁신.예1차 | 19:20 신돈.혁신.통동.혁신종료 | 18:10 예1차.덕산.신척 | ||||
| 17:20 신평.예1차.혁신.이주 | 17:00 맹동.인곡.덕산.산단 | 19:40 신평.혁신.신돈 | 18:50 신돈 | ||||
| 18:00 신척.덕산.맹동 | 17:40 맹동.이주.혁신.예1차.신척산단 | 19:50 신평.예1차.혁신종료 | 19:00 예1차 | ||||
| 18:40 신평.예1차.혁신.신돈 | 18:20 봉곡.신돈.동성초.혁신.예1차 | 20:00 산수산단.신돈.혁신종료 | 19:20 예1차.산단 | ||||
| 19:40 신평.혁신.신돈 | 19:20 맹동.신돈.혁신.신돈 | 20:40 신평.예1차.동성초.혁신종료 | 20:00 신돈 | ||||
| 20:10 덕산.맹동 | 20:20 맹동.이주.혁신.예1차 | 20:50 예1차 | |||||
| 번호 | 진천→혁신.동통 | 번호 | 통동→혁신 | 번호 | 무극→혁신 | 번호 | 혁신→무극 |
| 08:20 신평 | 07:00 혁신.장암.선옥.기지.용촌.혁신 | 07:10 맹동.이주.혁신.예1차 | 06:50 이주.무극.감곡 | ||||
| 10:20 산단.신돈 | 09:10 혁신.신평.덕산.오갑.진천 | 07:30 신돈.이노밸리.혁신.개발원 | 07:20 이주 | ||||
| 13:10 신평 | 11:00 혁신.신평.덕산.산단.진천 | 08:20 맹동.이주.혁신.예1차 | 08:20 이주 | ||||
| 15:20 신평 | 13:50 혁신.신돈.맹동.무극 | 09:10 맹동.이주.혁신.신돈.산단 | 09:50 신돈.봉곡 | ||||
| 17:50 산단.신돈 | 16:10 혁신.동성초.이주.무극 | 09:40 맹동.이주.혁신.예1차 | 10:20 이주 | ||||
| 17:50 산단.신돈 | 16:10 혁신.동성초.이주.무극 | 09:40 맹동.이주.혁신.예1차 | 10:20 이주 | ||||
| 19:20 신돈 | 18:40 혁신.신돈.덕산.진천 | 11:10 맹동.신돈.동성초.혁신.신돈 | 11:50 이주 | ||||
| 20:00 혁신종료 | 12:00 맹동.신돈.혁신종료 | 12:30 이주 | |||||
| 12:30 맹동.이주.혁신.예1차 | 13:20 이주 | ||||||
| 14:00 신돈 | |||||||
| 번호 | 혁신→혁신.통동 | 번호 | 통동→혁신 | 13:20 맹동.이주.혁신.예1차 | 14:50 이주 | ||
| 06:50 | 07:00 혁신.장암.선옥.기지.덕산 | 14:00 맹동.신돈.동성초.혁신.신돈.산단 | 16:10 이주 | ||||
| 09:00 | 09:10 혁신.신평.덕.오갑.진천 | 15:10 맹동.신돈.동성초.혁신.예1차 | 17:20 신돈 | ||||
| 10:50 | 11:00 혁신.신평.덕산.산단.진천 | 16:20 맹동.신돈.동성초.혁신.예1차 | 18:00 이주 | ||||
| 13:40 | 13:50 혁신.동성초.이주.무극 | 17:40 맹동.이주.동성.혁.예1차 | 18:20 이주.맹동.인곡.맹동.혁신 종료 | ||||
| 15:50 | 16:10 혁신.동성초.이주.무극 | 18:20 봉곡.신돈.동성초.혁신.예1차 | 19:20 신돈.맹동 | ||||
| 18:30 | 18:40 혁신.신돈.덕산.진천 | 19:20 맹동.신돈.혁신.신돈 | 19:20 이주.맹동.인곡.맹동.혁신 종료 | ||||
| 18:30 | 18:40 혁신.신돈.덕산.진천 | 19:20 맹동.신돈.혁신.신돈 | 19:20 이주.맹동.인곡.맹동.혁신 종료 | ||||
| 19:50 | 20:00 혁신종료 | 20:20 맹동.이주.혁신.예1차 | 20:20 신돈.맹동 | ||||
| 번호 | 진천→용촌 | 번호 | 용촌→덕산 | 번호 | 혁신→용촌 | 번호 | 용촌→혁신 |
| 13:30 산단.덕산.용소.용촌.신돈.혁신 | 08:10 용소.덕산.산단.진천 | 07:10 장암.기지.선옥.덕산.용소.용촌.신돈.혁신 | 07:30 신돈.혁신 | ||||
| 16:50 산단.덕산.용소.용촌.혁신 | 10:50 용소.덕산.용촌 | 08:00 신돈.용촌.용소.덕산.산단.진천 | 10:40 덕산.용촌.혁신 | ||||
| 번호 | 덕산→용촌 | 13:10 용소.덕산.수태.가척.홍개 | 10:30 신돈.용촌.덕산 | 14:00 신돈.혁신 | |||
| 07:40 용소.용촌.신돈.혁신 | 16:10 용소.덕산 | 13:00 신돈.용촌.용소.덕산.수태.가척.홍개 | 17:40 신돈.혁신 | ||||
| 10:50 용소.용촌.맹동.이주.하나로.혁신 | 16:00 신돈.용촌.용소.덕산.선옥.장암.혁신 | 16:10 용소.덕산.선옥.장암.혁신 | |||||
| 번호 | 덕산→기지 | 번호 | 기지→덕산.미곡 | 번호 | 혁신→기지 | 번호 | 기지→혁신 |
| 14:30 옥동.선옥.기지.진천 | 07:20 덕산.용촌.맹동 | 06:50 천년7.천년4.선옥.기지.구산.진천 | 07:20 덕산.용소.용촌.신돈 | ||||
| 16:20 기지.선옥.장암.예2차.혁신 | 08:30 덕산.미곡.대소.수태.덕.가척.홍개 | 07:10 천년7.천년4.선옥.기지.용촌.덕산 | 16:30 혁신.부윤 | ||||
| 14:10 도장골.덕산 | |||||||
| 번호 | 덕산→수태.가척.홍개 | 번호 | 홍개→가척.덕산 | 번호 | 덕산→수태.미곡 | ||
| 대소 09:10 가척홍개 | 09:30 가척.수태.덕산.산단.진천 | 08:40 수태.미곡.대소 | |||||
| 13:20 수태.가척.홍개 | 13:40 가척.덕산.수태.대소 | 대소 16:00 미곡.대소 | |||||
| 진천덕산 17:10 수태.가척.홍개 | 17:30 가척.덕산.신돈.혁신 | ||||||
| 번호 | 진천 →덕산 수태 | 번호 | 대소→수태.진천 | 번호 | 혁신→인곡 | 번호 | 인곡→혁신 |
| 15:10 덕산.수태.대소.미곡.대소 | 10:20 수태.덕산.진천 | 06:40 | 17:20 혁신.진천 | ||||
| 16:50 덕산.수태.가척.홍개 | 번호 | 대소→미곡.대소 | 18:20 | 18:30 혁신 | |||
| 16:00 미곡.대소 | 19:20 | 19:30 혁신 | |||||
| 번호 | 진천→인곡 | 번호 | 미곡→대소 | 번호 | 혁신→봉곡 | 번호 | 봉곡→혁신 |
| 10:30 | 08:50 대소 | 09:40 신돈.봉곡 | 18:30 맹동.신돈.동성초.혁신.예1차 | ||||
| 15:50 | 16:10 | ||||||
| 번호 | 인곡→진천 | ||||||
| 14 | 17:20 맹동 | ||||||
| 번호 | 진천→봉곡 | 번호 | 봉곡→진천 | 번호 | 무극→봉곡 | 번호 | 봉곡→무극 |
| 07:10 무극 | 14:50 | 14:40 봉곡 | 07:40 | ||||
| 09:00 신평.예1.혁신.신돈.봉곡.무 | 18:30 맹동.신돈.동성초.혁신.예1차 | 18:20 봉곡.신돈.동성초.혁신.예1 | 10:10 | ||||
| 번호 | 무극→인곡 | 번호 | 인곡→무극 | 번호 | 진천→선옥.기지 | 번호 | 기지.선옥→진천 |
| 17:00 맹동.인곡.신돈.동성.혁신.신돈 | 11:00 | 08:00 습지.구산.기지.덕산.수 | 07:00 구산.습지.진천 | ||||
| 16:20 | 08:50 구산.도장골 | 09:20 선옥.습지.진천 | |||||
| 번호 | 진천→농다리.통산.안능.문백 | 번호 | 문백.안능.통산.농다리→진천 | 11:30 습지 | 12:10 선옥.진천 | ||
| 06:30 | 07:00 여중 | 13:40 습지.선옥.기지.도장.덕산 | 14:40 구산리.진천 | ||||
| 08:00 문백 | 08:40 문백 | 15:50 | 16:20 도장골.구산.진천 | ||||
| 09:30 문백 | 10:10 문백 | 17:50 | 18:20 구산.진천 | ||||
| 10:30 | 11:00 | 19:30 습지.구산.도장골.기지.혁신종료 | 20:00 장암.예2차.혁신종료 | ||||
| 12:30 | 13:00 | ||||||
| 13:30 문백 | 14:10 문백 | 번호 | 진천→연곡.문봉.보탑사 | 번호 | 보탑사.연곡.문봉→진천 | ||
| 15:30 | 16:00 | 06:50 연곡.보탑사 | 07:10 연곡.문봉.진천.여중 | ||||
| 16:20 문백 | 17:00 문백 | 09:50 연곡.보탑사 | 10:20 연곡.문봉.진천 | ||||
| 18:10 문백 | 18:40 문백 | 14:40 문봉.연곡.보탑사 | 15:10 연곡.진천 | ||||
| 19:50 | 20:10 | 18:40 문봉.연곡.보탑사 | 19:10 연곡.진천 | ||||
| 일요일.공휴일은 보탑사 입구 보련에서 회차 (보탑사까지 운행 금지) | |||||||
| 번호 | 진천→증평 | 번호 | 증평→진천 | 번호 | 진천→오갑.덕산 | 번호 | 덕산→오갑 | 번호 | 진천→계산 | 계산→진천 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 반탄.사곡 | 07:10 은암산단 | 07:40 | 07:05 | 08:00 | 08:30 | |||||
| 06:40 형석고(주중) | 07:40 은암산단 | 08:20 오갑.덕산.혁신.통동 | 08:20 (초평면사무소) | 10:30 | 11:00 | |||||
| 07:20 은암산단 | 08:00 은암산단 | 10:30 | 09:30 | 14:20 | 15:00 | |||||
| 07:50 반탄.사곡 | 08:40 은암산단 | 12:30 | 11:10 | 17:30 | 18:00 | |||||
| 08:40 은암산단 | 09:20 사곡.반탄 | 13:50 (초평면사무소) | 13:10 | |||||||
| 09:20 반탄.사곡.수의 | 10:20 은암산단 | 15:40 | 14:30 | 진천→ e편한A.우석대.원동.삼진A | ||||||
| 10:00 은암산단 | 10:40 은암산단 | 17:10 | 16:20 | 진천 → | 삼진A→터미널 | |||||
| 10:50 반탄.사곡 | 11:40 사곡.반탄 | 19:50 | 17:50 | 07:40 | 08:00 | |||||
| 11:40 은암산단 | 12:20 은암산단 | 20:20 | 08:40 | 09:00 | ||||||
| 12:30 은암산단 | 13:10 수의.사곡.반탄 | 번호 | 진천→독바위.우렁터 | 번호 | 독바위.우렁터→진천 | 09:40 | 10:00 | |||
| 13:20 은암산단 | 14:00 은암산단 | 07:30 독바위,우렁터 | 07:50 우렁터 | 10:40 | 11:00 | |||||
| 14:00 은암산단 | 14:40 은암산단 | 09:20 우렁터.독바위 | 09:40 독바위 | 11:40 | 12:00 | |||||
| 14:50 반탄.사곡 | 15:40 사곡.반탄 | 11:30 우렁터.독바위 | 11:50 독바위 | 12:40 | 13:00 | |||||
| 15:40 은암산단 | 16:20 은암산단 | 13:20 독바위.우렁터 | 13:40 우렁터 | 13:40 | 14:00 | |||||
| 16:10 반탄.사곡 | 17:00 사곡.반탄 | 15:20 독바위.우렁터 | 15:40 우렁터 | 14:40 | 15:00 | |||||
| 17:00 은암산단 | 17:40 은암산단 | 17:00 독바위.우렁터.가산 | 17:20 우렁터.가산 17:30 | 15:40 | 16:00 | |||||
| 17:50 은암산단 | 18:30 수의.사곡.반탄 | 19:00 독바위.우렁터 | 19:20 우렁터 | 16:50 | 17:10 | |||||
| 18:30 반탄.사곡 | 19:20 은암산단 | 번호 | 진천→가산 | 번호 | 가산→진천 | 17:50 | 18:10 | |||
| 19:20 은암산단 | 20:00 은암산단 | 07:30 | 07:50산호A | 19:00 | 19:20 | |||||
| 20:20 은암산단 | 21:00 은암산단 | 09:50 | 10:10 | |||||||
| 13:20 | 13:40 | |||||||||
| 15:30 | 15:50 | |||||||||
| 번호 | 진천→영구.금한.통동→혁신.영구.진천 | 17:00 독바위.우렁터.가산 | 17:20우렁터.가산 17:30 | |||||||
| 06:30 초평.영구.금한07;00 | 18:40 | 19:00 | ||||||||
| 08:20 초평.영구.상통.통동.08:50.혁신;09:00.금한09:10 | 번호 | 진천→용사 | 번호 | 용사→진천 | ||||||
| 11:10 초평.영구.통동11:40.혁신;11:50금한12:00 | 06:40 | 07:00 내기 | ||||||||
| 13:50 초평.영구.금한14:20.통동14:30.혁신;14:40.통동.영구 | 09:40 | 10:10 내기 | ||||||||
| 15:40 초평.영구.통동16:10.혁신;16:20.금한16:30 | 11:20 | 11:50 내기 | ||||||||
| 17:50 초평.영구.금한18;20 | 13:40 내기 | 14:10 주중CJ 경유 | ||||||||
| 19:30 초평.영구.금한20:00 | 16:10 내기 | 16:40 | ||||||||
| 18:50 내기 | 19:20 | |||||||||
| 번호 | 진천→광혜 | 번호 | 광혜→진천 | 번호 | 진천→신월 | 번호 | 진천→백곡→진천 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:20 광혜.대소.무극.음성 | 07:00선수촌.여중 | 06:30 | 06:20 대문06:50.갈월07:00 | ||||||||
| 06:30 광혜.상곡.삼성.용대.감곡 | 07:30 여중 | 09:30 | 06:30 성대07:00.배티.양백07:10 | ||||||||
| 06:40 광혜.대소.성미.삼성.무극 | 08:00 (주중)광혜고.선수촌 | 11:30 신월.홍개.가척 | 07:30 갈월08:00 | ||||||||
| 07:10 선수촌.광헤고.실원 | 08:40 | 13:30 | 08:10 성대.학동.대명08:50 | ||||||||
| 07:30 광고.광혜.대소.삼성.무극 | 09:20선수촌.회안.사동 | 15:10 | 08:30 지구08:45.수녀원.명암09:00 | ||||||||
| 08:20 광혜.대소.성미.청.삼.무극 | 09:50 | 17:10 | 08:50 대문09:20.갈월09:30 | ||||||||
| 09:00 선수촌.광혜.실원 | 10:10 | 19:10 | 09:30 배티.양백10:10 | ||||||||
| 09:30 광혜.상곡.삼성.무극 | 10:30 | 번호 | 신월→진천 | 10:20 갈월.입장11:10 | |||||||
| 10:10 광혜.대소.삼성.무극 | 11:20 | 07:00 | 11:00 성대.학동11:30.대명11:40 | ||||||||
| 11:00 광혜.대소.성본.무극 | 12:00 | 10:00 | 11:30 지구11;45.수녀원.명암12;00 | ||||||||
| 11:50 광혜.대소.성미.삼성.무극 | 12:50선수촌 | 12:10홍개.가척 | 12:00 대문12:30갈월12:40 | ||||||||
| 12:40 선수촌.광혜.대소.무극 | 13:50 | 14:10 | 12:40 배티.양백13:20 | ||||||||
| 13:30 광혜.대소.성본.무극 | 14:40 | 15:40 | 13:20 수녀원.명암13:35.지구13:50 | ||||||||
| 14:20 광혜.상곡.삼성.대정.능산 | 15:20 | 17:40 | 13:50 대문14:10.갈월14:20 | ||||||||
| 15:10 광혜.대소.성본.무극 | 15:55 | 19:40 | 14:20 성대.배티.양백15:10 | ||||||||
| 16:00 광혜.대소.성본.무극 | 16:25 (주중)광혜고 | 15:00 갈월.입장15:50 | |||||||||
| 16:50 선수촌.광혜.대소.성본.무극 | 17:00 | 15:30 수녀원.명암15:45.지구16:00 | |||||||||
| 17:40 광혜.상곡.삼성.무극 | 17:45 | 번호 | 진천→행정.건송리.구봉 | 16:00 성대.양백16:50 | |||||||
| 18:30 선수촌.광혜.대소.성본.무극 | 18:10선수촌 | 진천 → | 행정 → | 16:40 대문17:10.갈월17:20 | |||||||
| 19:20 광혜.대소.부윤.무극 | 18:30 | 07:30 (여중) | 07:40 | 17:20 성대.학동.대명18;10배티.양백18;30 | |||||||
| 20:20 광혜.대소.성본.무극 | 19:10 | 08:40 | 08:50 | 18:00 명암18:15.지구18:30 | |||||||
| 20:00 | 10:40 | 10:50 | 18:40 대문19:10.갈월19:20 | ||||||||
| 20:50 선수촌 | 12:20 | 12:30 | 19:30 성대19:50.배티.양백20:10 | ||||||||
| 13:50 | 14:00 | 20:10 대문20:40.갈월20:50 | |||||||||
| 16:10 | 16:20 | ||||||||||
| 번호 | 진천→내산 | 번호 | 내산→진천 | 17:30 | 17:40 | ||||||
| 06:30 내산.대소.본대2.무극 | 07:20 | 19:30 | 19:40 | ||||||||
| 09:10 내산.내4.대소.무극 | 10:10 | ||||||||||
| 14:40 내산.대소.무극 | 14:40 | ||||||||||
| 17:20 내산.대소.내산 | 18:10 | ||||||||||
| 번호 | 광혜→월성 | 월성→광혜 | 번호 | 진천→궁골.사지 | 사지→진천 | 번호 | 진천→이월.홍개.가척 | 코스 | 번호 | 가척.홍개→진천 | |
| 09:00 | 09:10 | 06:40 장관.사지.효병원 | 06:50 | 06:30 이월.홍개 | 07:00 | ||||||
| 15:20 | 15:40 | 09:00 사지.궁골.효병원 | 09:10 | 08:30 이월.미잠.홍개.가척 | 09:10 | ||||||
| 17:00 | 17:20 | 11:20 사지.궁골.효병원 | 11:30 | 09:50 궁골.서원말.이월.홍개 | 소1 | 09:30 가척.덕산 | |||||
| 13:20 사지.궁골.효병원 | 13:30 | 11:30 신월.홍개.가척 | 10:30 이월.서원말.궁골 | ||||||||
| 번호 | 광혜→실원 | 실원→광혜 | 15:20 사지.궁골.효병원 | 15:30 | 13:50 이월.미잠.홍개 | 12:10 잿들 | |||||
| 07:50 | 08:10 | 18:50 사지.효병원 | 19:00 | 15:40 이월.미잠.홍개.가척 | 소3 | 13:40 가척.덕산. | |||||
| 09:40 | 10:00 | 17:20 이월.홍개 | 14:30 이월.서원말.궁골 | ||||||||
| 16:30 | 16:40 | 19:00 이월.홍개 | 16:20 가척 | ||||||||
| 번호 | 광혜→산단→구암 | 구암→산단→광혜 | 소7 | 17:30 가척.덕산. | |||||||
| 08:20 | 08:35 | 18:00 | |||||||||
| 15:50 | 16:05 | 19:40 | |||||||||
| 17:30 | 17:45 | 번호 | 진천 → 서원말.논실.일영→ 치유의숲→진천 | ||||||||
| 08:00 이월.치유의숲08;30.이월.일영.이월.논실.서원말→진천 | |||||||||||
| 14:00 궁골.서원말.논실.이월.일영,이월.치유의숲14:40 →이월.진천 | |||||||||||
| 17:20 원말.논실.이월.일영,이월.치유의숲18;00 → 진천 | |||||||||||
| 번호 | 광혜→대소 | 번호 | 대소→광혜 | 번호 | 광혜→상곡.삼성 | 번호 | 삼성→상곡.광혜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06:50 대소.성본무극. | 06:50 광혜.진천 | 07:00 상곡.삼성.용대.생극.감곡 | 07:10 상곡.광혜.진천.여중 | ||||
| 07:10 대소.성미.삼성.무극 | 07:20 부영A.광혜.대.부윤.혁신 | 10:10 상곡.삼성.무극 | 09:30 상곡.광혜.진천 | ||||
| 07:30 대소.부윤.혁신 | 07:50 광혜.광혜고.진천 | 15:00 상곡.삼성.대정.능산.무극 | 13:30 상곡.광혜.진천 | ||||
| 08:20 대소.선정2.1.삼성.무극 | 08:30 광혜.진천 | 18:20 상곡.삼성.무극 | 15:00 상곡.광혜.진천 | ||||
| 09:00 대소.성미.청룡.삼성.무극 | 09:10 광혜.선수촌.회안.죽현.사동 | 번호 | 광혜→부영A.융보A | 18:10 상곡.광혜.진천 | |||
| 09:20 부영A.융보A.대소 | 09:50 진천 | 09:20 부영A.융보A.대소. | |||||
| 10:10 대소.부윤.가척 | 10:20 광혜.선수.진천 | 15:00 융보A.대소.부윤.봉암.혁신 | |||||
| 10:50 대소.삼성.무극 | 11:05 광혜.진천 | 15:50 부영A.융보A.대소. | |||||
| 11:40 대소.성본.무극 | 11:50 광혜.진천 | 18:00 융보A.대소.부윤.혁신 | |||||
| 12:30 대소.성미.삼성.무극 | 12:40 광혜.진천 | ||||||
| 13:20 대소.성본무극 | 14:30 대소.광혜.진천 | ||||||
| 14:10 대소.성본.무극 | 14:40 부영A.광혜.융보A | ||||||
| 15:00 융보A.대소.부윤.봉암.혁신 | 15:10 광혜.월성 | ||||||
| 15:50 부영A.융보A대소.성본.무극 | 15:45 광혜.진천 | ||||||
| 16:40 대소.성본.무극 | 16:15 광혜.진천 | ||||||
| 17:35 대소.성본.무극 | 16:20 부영A.광혜.실원 | ||||||
| 18:10 융보A.대소.부윤.혁신 | 17:35 광혜.진천 | ||||||
| 19:10 대소.성본.무극 | 17:50 부영A.광혜 | ||||||
| 20:00 대소.부윤.무극 | 19:00 광혜.진천 | ||||||
| 21:00 대소.성본.무극 | 19:50 광혜.진천 | ||||||
| 20:40 광혜.진천 | |||||||
| 번호 | 대소→내산 | 번호 | 내산→대소 | ||||
| 07:10 내산.진천 | 07:00 대소.본대2.무극 | ||||||
| 10:00 내산.진천 | 09:40 내산4.대소.무극 | ||||||
| 14:30 내산.진천 | 15:10 대소.무극 | ||||||
| 18:00 내산.진천 | 17:50 | ||||||
| 번호 | 광혜.대소→혁신 | 번호 | 혁신→대소 | 번호 | 부윤→혁신 | 번호 | 혁신→부윤 |
| 광혜 07:30 부윤07:50맹동.혁신 | 06:50 부윤.대금.대소.부영.광혜 | 07:50 혁신 | 06:50 부윤.대금.대소.산수화.부영.광혜 | ||||
| 광혜 09;20 부윤10:20봉암.맹동 | 09:20 봉암.부윤.대소.광혜.선수.진천 | 09:40 봉암.혁신 | 09:20 봉암.부윤.대소.광혜.선수.진천 | ||||
| 광혜 15;00 부윤15:10봉암.맹동 | 14:10 봉암.부윤.대소.광혜 | 15:20 봉암.혁신 | 14:10 봉암.부윤.대소.광혜.월성 | ||||
| 광혜 18:10 부윤18:20맹동,혁신 | 17:20 부윤.대소..부영.광혜 | 18:30 혁신 | 17:20 부윤.대소.산수화.부영.광 | ||||
| 번호 | 대소→부영A.광혜 | ||||||
| 07:20 | |||||||
| 14:30 | |||||||
| 18:00 |










