정보화교육신청
미리보기 문서로 변환중입니다.
전체 신청수 : 8건
신청자 | 김미* | 연락처 | 010-2296-15** | 성별 | 여 | 신청일 | 2023-05-30 17:12:14 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신청자 | 허경* | 연락처 | 010-5243-80** | 성별 | 여 | 신청일 | 2023-05-30 17:10:08 | ||
신청자 | 김상* | 연락처 | 010-6450-28** | 성별 | 여 | 신청일 | 2023-05-26 15:25:02 | ||
신청자 | 김현* | 연락처 | 010-6246-80** | 성별 | 여 | 신청일 | 2023-05-26 15:24:08 | ||
신청자 | 조민* | 연락처 | 010-3656-08** | 성별 | 여 | 신청일 | 2023-05-24 10:25:22 | ||
신청자 | 김재* | 연락처 | 010-9422-64** | 성별 | 여 | 신청일 | 2023-05-23 12:06:12 | ||
신청자 | 김다* | 연락처 | 010-7310-31** | 성별 | 여 | 신청일 | 2023-05-22 09:16:35 | ||
신청자 | 김하* | 연락처 | 010-3203-73** | 성별 | 여 | 신청일 | 2023-05-22 09:04:44 |
자료관리 담당자
- 홍보미디어실 전산팀 윤기주 (043-539-3184)
- 최근 업데이트 : 2022-01-06