구분 | 사용구분 | 체육경기 | 체육경기외(무대포함) | 비고 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 공휴일 | 평일 | 공휴일 | |||
화랑관 | 주간 | 30,000 | 45,000 | 65,000 | 90,000 | 토요일은 공휴일로 간주 단, 별표 3,4,5의 사용료는 별도임 |
구분 | 기준 | 이용료(1인 기준) | 비고 | |
---|---|---|---|---|
개인 | 단체 | |||
화랑관 | 1회(2시간) | 1,000 | 500 | 단체는 동일한 목적으로 구성된20명 이상이어야 한다. |
종류 | 기준 | 중계방송사용료 | |
---|---|---|---|
텔레비젼 | 라디오 | ||
중계방송 (체육경기) |
1회(2시간) | 20,000 | 10,000 |
중계방송 (체육경기 이외 행사) |
1회(2시간) | 20,000 | 10,000 |
|
텔레비젼 중계방송사용료의 50% 사용료 |
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
그랜드피아노 | 1회(2시간) | 5,000 | |
빔 프로젝트 | 1회(2시간) | 10,000 | |
전광판 | 1회(2시간) | 10,000 | |
조명 | 1회(2시간) | 20,000 | |
수납식 의자 | 1회(2시간) | 50,000 | |
이동식 무대 | 1회(2시간) | 50,000 | |
유선마이크 1개 | 1회(2시간) | 2,000 | 유선마이크 1개 추가시 1,000원 추가징수 |
무선마이크 1개 | 1회(2시간) | 3,000 | 무선마이크 1개 추가시 2,000원 추가징수 |
무전기 1대 | 1회(2시간) | 5,000 | 무전기 1대 추가시 1,000원 추가징수 |
냉․난방 | 사용시간 | 실제사용금액 | 도시가스 판매가격 적용 |
전기 | 사용시간 | 실제사용금액 | 전기사용료 계산적용 (기본요금 제외) |
구분 | 기준 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|---|
프로그램 선전책자 판매 | (판매부수×부당가격) | 판매액의 20% | 프로그램 및 기타 물품 등을 판매하되 사전 군수의 승인을 받아야 한다. |
기타 물품판매 | 매출금액원가×판매수량 | 이익금의 20% | |
영화 촬영 등의 촬영(CF포함) | 주간 야간 |
30,000 45,000 |
|
에드벌룬 등의 게양에 의한 광고 | 1일1개 | 3,000 | |
기타 게시 등의 부착 광고문 | 1일(1.0×10미터 이내) | 2,000 |