시설명 | 용도 | 사용구분 | 평일 | 공휴일 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
생거진천 종합운동장 | 축구장(천연) | 전용(체육경기) | 30,000 | 45,000 | |
전용(기타행사) | 40,000 | 60,000 | |||
육상트랙 | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | ||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크), 전광판(10,000원/1시간), 조명탑(20,000원/1시간) | ||||
다목적실 | 일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | |||
진천종합 스포츠타운 | 축구장(인조) | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | |
전용(기타행사) | 15,000 | 22,000 | |||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크), 전광판(10,000원/1시간), 조명탑(10,000원/1시간) | ||||
야구장(인조) | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | ||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크), 전광판(10,000원/1시간), 조명탑(10,000원/1시간) | ||||
테니스장(실내·외) | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | 실내 4면 실외 5면 |
|
일반사용료(개인) | 5,000(1면기준) | 1일 2시간 | |||
일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | ||||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크) | ||||
소프트 테니스장(실내) | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | 실내 3면 | |
일반사용료(개인) | 5,000(1면기준) | 1일 2시간 | |||
일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | ||||
제1다목적 체육관 | 전용(체육경기) | 15,000 | 22,000 | ||
전용(기타행사) | 20,000 | 30,000 | |||
일반사용료(개인) | 5,000(1면기준) | 1일 2시간 | |||
일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | ||||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크) | ||||
제2다목적 체육관 | 전용(체육경기) | 15,000 | 22,000 | ||
전용(기타행사) | 20,000 | 30,000 | |||
일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | ||||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크), 냉·난방(실제사용금액/가스 판매가격 적용) | ||||
풋살장(인조) | 전용(체육경기) | 5,000 | 5,000 | 감면 제외 | |
부대시설사용료 | 조명탑(5,000원/1시간) | ||||
씨름장 | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | ||
일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | ||||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크) | ||||
그라운드 골프장(인조) | 일반사용료 | 전기사용량 실비 (단체, 동호회 등, 월 20만원 한도 지원) |
개인 무료 | ||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크) | ||||
진천국민 체육센터 | 수영장 | 전용(체육경기) | 50,000 | 75,000 | 4레인 기준 |
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크) | ||||
다목적실 | 전용(체육/기타) | 10,000 | 15,000 | ||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크) | ||||
역사테마공원 | 축구장(인조) | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | |
전용(기타행사) | 15,000 | 22,000 | |||
부대시설사용료 | 조명탑(10,000원/1시간) | ||||
족구장(인조) | 일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | |||
덕산유소년축구장 | 축구장(인조) | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | |
전용(기타행사) | 15,000 | 22,000 | |||
부대시설사용료 | 조명탑(10,000원/1시간) | ||||
광혜원생활체육공원 | 축구장(인조) | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | |
전용(기타행사) | 15,000 | 22,000 | |||
부대시설사용료 | 조명탑(10,000원/1시간) | ||||
족구장(인조) | 일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | |||
그라운드 골프장(인조) | 일반사용료 | 전기사용량 실비 (단체, 동호회 등, 월 20만원 한도 지원) |
개인 무료 | ||
혁신도시 풋살장 | 풋살장(인조) | 전용(체육경기) | 5,000 | 5,000 | 감면 제외 |
부대시설사용료 | 조명탑(5,000원/1시간) | ||||
초평생활 체육공원 | 실내체육관 | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | |
전용(기타행사) | 15,000 | 22,000 | |||
일반사용료(개인) | 5,000(1면기준) | 1일 2시간 | |||
일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | ||||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크) | ||||
다목적운동장(인조) | 전용(기타행사) | 10,000 | 15,000 | 풋살 불가 | |
부대시설사용료 | 조명탑(10,000원/1시간) | ||||
이월 다목적 체육관 | 실내체육관 | 전용(체육경기) | 10,000 | 15,000 | |
전용(기타행사) | 15,000 | 22,000 | |||
일반사용료(개인) | 5,000(1면기준) | 1일 2시간 | |||
일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | ||||
부대시설사용료 | 음향(20,000원/1회/2시간/유·무선 마이크) | ||||
소규모 체육시설 | 게이트볼장 | 일반사용료 | 전기사용량 실비 (단체, 동호회 등, 월 20만원 한도 지원) |
개인 무료 | |
그라운드골프장 | 일반사용료 | 전기사용량 실비 (단체, 동호회 등, 월 20만원 한도 지원) |
개인 무료 | ||
화랑정 | 일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | |||
광혜원 테니스장(인조) | 일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | |||
광혜원 족구장(인조) | 일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) | |||
혁신도시 족구장(인조) | 일반사용료 | 전기사용량 실비(단체, 동호회 등) |