설문명 | 계약과정 정보공개시스템 사용자편의성 설문조사 |
---|---|
설문기간 | 2018-08-23 ~ 2018-08-29 |
문항수 | 8문항 |
참여인원 | 13명 |
활용의 명확성
질문 1 | 계약과정정보공개시스템의 메뉴가 명확하게 구분되어 있습니까?(메뉴의 구성이 잘 되어 있습니까?) | |
---|---|---|
1 | 매우만족 | 11 명 / 85 % |
2 | 만족 | 2 명 / 15 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우불만 | 0 명 / 0 % |
질문 2 | 계약과정정보공개시스템에서 지금 필요한 정보가 어디에 있는지 쉽게 알 수 있습니까? | |
---|---|---|
1 | 매우만족 | 10 명 / 77 % |
2 | 만족 | 3 명 / 23 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우불만 | 0 명 / 0 % |
조작 방법의 편리성
질문 3 | 방금 전 방문했던 페이지로 쉽게 돌아갈 수 있는 구조입니까? | |
---|---|---|
1 | 매우만족 | 12 명 / 92 % |
2 | 만족 | 0 명 / 0 % |
3 | 보통 | 1 명 / 8 % |
4 | 불만 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우불만 | 0 명 / 0 % |
질문 4 | 계약과정정보공개시스템에서 현재 위치를 명확히 알 수 있습니까? | |
---|---|---|
1 | 매우만족 | 12 명 / 92 % |
2 | 만족 | 1 명 / 8 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우불만 | 0 명 / 0 % |
정보 접근의 용의성
질문 5 | 계약과정정보공개시스템의 정보는 항상 일관성 있게 제시되어 있습니까? | |
---|---|---|
1 | 매우만족 | 12 명 / 92 % |
2 | 만족 | 1 명 / 8 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우불만 | 0 명 / 0 % |
질문 6 | 계약과정정보공개시스템의 화면 구성이 잘되어 있어서 보기에 편리합니까? | |
---|---|---|
1 | 매우만족 | 13 명 / 100 % |
2 | 만족 | 0 명 / 0 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우불만 | 0 명 / 0 % |
사용 효율성
질문 7 | 계약과정정보공개시스템의 응답속도가 적정합니까? | |
---|---|---|
1 | 매우만족 | 13 명 / 100 % |
2 | 만족 | 0 명 / 0 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우불만 | 0 명 / 0 % |
질문 8 | 사용자의 업무를 단축 할 수 있도록 프로세스를 효율적으로 설계하였습니까? | |
---|---|---|
1 | 매우만족 | 13 명 / 100 % |
2 | 만족 | 0 명 / 0 % |
3 | 보통 | 0 명 / 0 % |
4 | 불만 | 0 명 / 0 % |
5 | 매우불만 | 0 명 / 0 % |