(단위 : 원)
연도별 | 계 | 기탁금 | 출연금 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1993 | 14,000,000 | 14,000,000 | ||
1994 | 17,622,000 | 17,622,000 | ||
1995 | 15,800,000 | 15,800,000 | ||
1996 | 8,947,000 | 8,947,000 | ||
1997 | 9,355,671 | 9,355,671 | ||
1998 | 51,500,000 | 51,500,000 | ||
1999 | 63,925,000 | 63,925,000 | ||
2000 | 20,600,000 | 20,600,000 | ||
2001 | 16,500,000 | 16,500,000 | ||
2002 | 114,000,000 | 114,000,000 | ||
2003 | 7,000,000 | 7,000,000 | ||
2004 | 11,000,000 | 11,000,000 | ||
2005 | 9,000,000 | 9,000,000 | ||
2006 | 573,000,000 | 73,000,000 | 500,000,000 | |
2007 | 550,591,180 | 50,591,180 | 500,000,000 | |
2008 | 759,109,100 | 259,109,100 | 500,000,000 | |
2009 | 790,000,000 | 290,000,000 | 500,000,000 | |
2010 | 657,256,079 | 157,256,079 | 500,000,000 | |
2011 | 1,116,556,419 | 116,556,419 | 1,000,000,000 | |
2012 | 1,334,138,010 | 334,138,010 | 1,000,000,000 | |
2013 | 1,274,825,222 | 274,825,222 | 1,000,000,000 | |
2014 | 2,075,587,180 | 45,587,180 | 2,030,000,000 | 군금고협력(3천만원) |
2015 | 110,302,950 | 80,302,950 | 30,000,000 | 군금고협력 |
2016 | 78,538,800 | 48,538,800 | 30,000,000 | 군금고협력 |
2017 | 386,188,074 | 356,188,074 | 30,000,000 | 군금고협력 |
2018 | 237,526,000 | 207,526,000 | 30,000,000 | 군금고협력 |
2019 | 292,232,040 | 189,232,040 | 30,000,000 | 군금고협력 |
2020 | 448,239,727 | 418,239,727 | 30,000,000 | 군금고협력 |
2021 | 587,154,800 | 557,154,800 | 30,000,000 | 군금고협력 |
2022 | 392,750,000 | 337,750,000 | 55,000,000 | |
2023 | 425,871,383 | 370,871,383 | 55,000,000 | 군금고협력 |
(단위 : 천원)
년도 | 인원 | 금액 | 비고 |
---|---|---|---|
1993 | 60 | 5,800 | |
1994 | 78 | 26,100 | |
1995 | 74 | 23,200 | |
1996 | 75 | 22,900 | |
1997 | 84 | 29,400 | |
1998 | 47 | 28,500 | |
1999 | 49 | 28,600 | |
2000 | 42 | 29,300 | |
2001 | 33 | 26,480 | |
2002 | 30 | 26,800 | |
2003 | 35 | 33,500 | |
2004 | 38 | 38,400 | |
2005 | 39 | 35,970 | |
2006 | 26 | 30,690 | |
2007 | 34 | 48,262 | |
2008 | 40 | 49,240 | |
2009 | 39 | 58,000 | |
2010 | 56 | 77,780 | |
2011 | 71 | 92,055 | |
2012 | 104 | 127,246 | |
2013 | 126 | 120,478 | |
2014 | 151 | 153,466 | |
2015 | 157 | 142,690 | |
2016 | 155 | 168,424 | |
2017 | 173 | 193,335 | |
2018 | 262 | 259,884 | |
2019 | 310 | 287,067 | |
2020 | 330 | 299,818 | |
2021 | 1,111 | 361,905 | |
2022 | 1,105 | 363,520 | |
2023 | 1,218 | 463,600 |