진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(59171/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 395,700
일반회계 주민복지과 주거급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생활보장 대상자 기초주거급여 지급(1395가구/2,028명) 36,290
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 58,860
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 153,220
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 227,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 527,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 225,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 225,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 506,200
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 202,410
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 451,220
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 333,510
일반회계 시설관리사업소 주철장전수교육관 관리 사무관리비 20200417 주철장전수교육관 방역소독비 지급(04월) 170,000
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 227,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 527,160