진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(59138/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 508,200
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 307,660
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 153,220
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 100,650
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 1,424,760
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 527,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 527,160
일반회계 문화홍보체육과 도지정문화재 방재설비 사업 공공운영비 20200416 도지정문화재 방재시설 유지관리비(3월) 1,026,000
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 111,170
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 414,000
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 227,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 225,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 527,160
일반회계 환경과 가정용 저녹스 보일러 보급사업 민간자본사업보조(이전재원) 20200417 2020년 가정용 저녹스 보일러 교체사업 보조금 결정 및 교부(8차) 200,000
일반회계 환경과 가정용 저녹스 보일러 보급사업 민간자본사업보조(이전재원) 20200417 2020년 가정용 저녹스 보일러 교체사업 보조금 결정 및 교부(8차) 200,000
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 225,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 93,030
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 893,060