진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(59095/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 506,200
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 153,220
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 527,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 1,100,450
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 508,200
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 631,690
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 506,200
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 503,180
일반회계 산림녹지과 참숯테마공원 관리 공공운영비 20200417 2020년 참숯테마공원 무인경비시스템 관리비 지급(4월) 203,700
일반회계 산림녹지과 청사 운영·관리 공공운영비 20200417 사무실 무인경비시스템 사용료 지급(4월) 77,000
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 217,260
일반회계 산림녹지과 건강한 숲 지킴이 작업단 운영 사무관리비 20200417 2020년 위험수목 제거 사업에 따른 고소작업차(스카이) 임차비 지급 1,320,000
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 893,600
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 457,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 965,180
일반회계 산림녹지과 공원관리 공공운영비 20200417 2020년 4월달 주요공원 전기요금 납부(읍내리 3-10외5건) 502,000
일반회계 덕산읍 가로등 관리 공공운영비 20200417 2020년 1/4분기 가로등 유지보수비 지급 8,887,000
일반회계 덕산읍 주민숙원사업 시설비 20200417 「기지마을 안길 확포장공사」관급재자 구입비 지급 1,564,420