진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(59094/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 장애수당(기초)지급 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 장애수당(생계·의료) 지급 40,000
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 227,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 307,660
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 227,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 225,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 208,200
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 527,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 525,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 281,750
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 10,960
일반회계 문화홍보체육과 군정시책홍보 공공운영비 20200417 군정홍보용 공용차량 자동차 보험 가입(32거6166) 618,150
일반회계 시설관리사업소 종박물관 관리 공공운영비 20200417 종박물관 운영에 따른 승강기 안전관리비 납부(4월분) 346,940
일반회계 시설관리사업소 종박물관 관리 공공운영비 20200417 종박물관 운영에 따른 소방안전관리비 납부(4월분) 242,000
일반회계 시설관리사업소 화랑관 관리 공공운영비 20200417 화랑관 유선방송 수신료 납부(4월분) 22,000
일반회계 시설관리사업소 초평생활체육공원관리 공공운영비 20200417 초평생활체육공원 소방안전관리 대행료 지급(4월분) 110,000
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 97,490
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 1,155,180
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 151,220