진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(59076/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 225,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 214,040
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 595,600
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 487,510
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 87,280
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 307,660
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 1,416,760
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 508,840
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 1,004,400
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 498,770
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 222,390
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 508,200
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 527,160
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20200420 2020년 4월 기초생계급여 지급(1,116가구/1,471명) 145,040
일반회계 여성가족과 한부모가족자녀 양육비 등 지원 사회보장적수혜금 20200420 한부모가족 모자가정 아동양육비 지급(2020.4월) 200,000
일반회계 여성가족과 한부모가족자녀 양육비 등 지원 사회보장적수혜금 20200420 한부모가족 모자가정 아동양육비 지급(2020.4월) 200,000
일반회계 여성가족과 한부모가족자녀 양육비 등 지원 사회보장적수혜금 20200420 한부모가족 모자가정 아동양육비 지급(2020.4월) 200,000
일반회계 여성가족과 한부모가족자녀 양육비 등 지원 사회보장적수혜금 20200420 한부모가족 모자가정 아동양육비 지급(2020.4월) 200,000
일반회계 여성가족과 한부모가족자녀 양육비 등 지원 사회보장적수혜금 20200420 한부모가족 모자가정 아동양육비 지급(2020.4월) 200,000
일반회계 여성가족과 한부모가족자녀 양육비 등 지원 사회보장적수혜금 20200420 한부모가족 모자가정 아동양육비 지급(2020.4월) 200,000