진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(51935/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 141,350
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 452,110
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 194,470
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 121,950
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 852,640
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 441,350
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 291,520
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 1,058,010
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 210,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 512,110
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 210,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 643,540
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 380,640
일반회계 여성가족과 육아종합지원센터 설치 시설비 20191224 진천군 육아종합지원센터 신축공사(통신분야) 관급자재(구내방송장치) 구입비 지급 62,330
일반회계 회계정보과 청사관리 자산및물품취득비 20191224 민원과 작업용의자 조달 구입 5,066,000
일반회계 산림녹지과 공원관리 공공운영비 20191224 2019년 충북혁신도시 공원등 전기요금 납부(12월) 4,259,700
일반회계 산림녹지과 공원관리 공공운영비 20191224 2019년 충북혁신도시 공원관리사무소 스카이라이프 사용료 납부(12월) 9,900
일반회계 회계정보과 청사관리 자산및물품취득비 20191224 민원과 작업용의자 조달 구입 27,350
일반회계 산림녹지과 소나무재선충병 이동단속 초소 공공운영비 20191224 2019년 소나무류 이동단속 초소(초평,광혜원) 전기요금 납부(12월) 120,400
일반회계 시설관리사업소 생거판화미술관 관리 기간제근로자등보수 20191230 생거판화미술관 청소인부임 지급(12월) 12,680