진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(51913/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 346,570
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 210,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 1,128,010
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 210,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 212,110
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 230,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 143,310
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 803,170
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 510,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 210,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 91,960
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 839,390
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 494,470
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 214,610
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 582,310
의료급여특별회계 주민복지과 의료급여수급자 지원사업(사례관리인건비) 무기계약근로자보수 20191220 2019년 12월 의료급여 관리사(무기계약근로자) 보수 지급[국비] 1,248,930
의료급여특별회계 주민복지과 의료급여수급자 지원사업(사례관리인건비) 무기계약근로자보수 20191220 2019년 12월 의료급여 관리사(무기계약근로자) 보수 지급[국비] 125,140
일반회계 여성가족과 입양아동가족지원(양육수당) 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 입양아동 양육수당 지원급 지급 150,000
일반회계 여성가족과 입양아동가족지원(양육수당) 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 입양아동 양육수당 지원급 지급 150,000
일반회계 여성가족과 입양아동가족지원(양육수당) 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 입양아동 양육수당 지원급 지급 150,000