진천군청 재정정보공개

세출현황

최근 지출일자 순(부서별, 통계목, 세부사업명 검색)으로 보실 수 있습니다.

회계연도
회계구분
부서
통계목
사업개요
세부사업명
지급일자기간 ~
  • 전체게시물(3179917)
  • 현재페이지(51910/158996)
(단위 : 원)
사업 및 예산정보
회계구분 부서명 세부사업명 통계목 지급일자 사업개요(적요) 지출액
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 210,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 65,880
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 385,690
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 170,090
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 512,110
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 570,000
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 494,470
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 443,310
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 402,760
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 494,470
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 510,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 1,161,010
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 1,372,400
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 512,110
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 210,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 81,820
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 210,150
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 309,230
일반회계 덕산읍 고독사 예방 및 1인가구 사회안전망 구축 사회보장적수혜금 20191218 고독사 위험가구 전달 물품구입(보행보조기 및 찜질팩) 3,037,800
일반회계 주민복지과 생계급여 사회보장적수혜금 20191220 2019년 12월 기초생계급여 지급(1,070가구/ 1,399명) 570,000